Ranking w maratonie 2008 i 2009

RANKING 2009 ROKU

M Nazwisko i Imię Rocznik Kat. M. w Kat.
Wynik Miejscowość
1 53 WOLENDER Tomasz 1967 M-40 8 2:48:42 Poznań
2 55 DĄBROWSKI Jacek 1972 M-30 21 2:53:27 Dębno
3 262 BUREK Andrzej 1951 M-55 7 2:57:54 Rotterdam
4 187 LEBOWSKI Ryszard 1963 M-45 24 3:05:18 Poznań
5 135 ŁUKAWSKI Mirosław 1962 M-40 33 3:11:19 Dębno
6 157 KOSAKOWSKI Marian 1957 M-50 21 3:14:13 Dębno
7 214 SAŁAMAJ Piotr 1967 M-40 55 3:16:47 Warszawa
8 440 PIECZYŃSKI Krzysztof 1956 M-50 43 3:20:03 Poznań
9 468 PIETRZYK Leszek 1966 M-40 74 3:21:42 Poznań
10 255 POMIRKO Marek 1959 M-50 40 3:26:34 Dębno
11 502 BORCIUCH Zbigniew 1961 M-40 138 3:32:43 Warszawa
12 965 LISZEWSKI Zygmunt 1950 M-55 49 3:38:01 Poznań
13 401 KALINOWSKI Ryszard 1958 M-50 68 3:43:49 Dębno
14 573 KŁODZIŃSKI Kazimierz 1942 M-60+ 20 4:09:24 Dębno
15 2499 WIŚNIEWSKI Czesław 1951 M-55 135 4:16:47 Poznań
KOBIETY
1 JACHNIK Sabina 1972 K-30 3:21:21 Poznań
2 LEBOWSKA Helena 1961 K-45 3:49:19 Poznań

RANKING 2009 ROKU -  z uwzglednieniem wsp. zależnego od kat. wiekowej

M Nazwisko i Imię Rocznik Kat. Wynik Wynik po przeliczeniu Miejscowość
1 BUREK Andrzej 1951 M-55 2:57:54 2:36:51 Rotterdam
2 WOLENDER Tomasz 1967 M-40 2:48:42 2:45:44 Poznań
3 DĄBROWSKI Jacek 1972 M-30 2:53:27 2:53:28 Dębno
4 LEBOWSKI Ryszard 1963 M-45 3:05:18 2:55:47 Poznań
5 KOSAKOWSKI Marian 1957 M-50 3:14:13 2:57:19 Dębno
6 ŁUKAWSKI Mirosław 1962 M-40 3:11:19 3:01:29 Dębno
7 PIECZYŃSKI Krzysztof 1956 M-50 3:20:03 3:02:38 Poznań
8 POMIRKO Marek 1959 M-50 3:26:34 3:08:36 Dębno
9 LISZEWSKI Zygmunt 1950 M-55 3:38:01 3:11:03 Poznań
10 SAŁAMAJ Piotr 1967 M-40 3:16:47 3:13:32 Warszawa
11 PIETRZYK Leszek 1966 M-40 3:21:26 3:18:06 Poznań
12 BORCIUCH Zbigniew 1961 M-40 3:32:43 3:21:47 Warszawa
13 KALINOWSKI Ryszard 1958 M-50 3:43:49 3:24:21 Dębno
14 KŁODZIŃSKI Kazimierz 1942 M-60+ 4:09:24 3:28:54 Dębno
15 WIŚNIEWSKI Czesław 1951 M-55 4:16:47 3:45:01 Poznań
KOBIETY
1 JACHNIK Sabina 1972 K-30 3:21:21 3:21:21 Poznań
2 LEBOWSKA Helena 1961 K-45 3:49:19 3:34:26 Poznań

RANKING 2008 ROKU

M. Imię i nazwizko Rocznik Kat. Wynik Miejscowość
1 Zbigniew Murawski 1966 M40 2:21:30 Capri
2 Andrzej Burek 1952 M55 2:55:35 Barcelona
3 Tomasz Wolender 1967 M40 2:56:13 Poznań
4 Ryszard Lebowski 1963 M45 3:07:17 Warszawa
5 Piotr Sałamaj 1967 M40 3:14:12 Dębno
6 Artur Potasznik 1972 M35 3:19:09 Dębno
7 Krzysztof Pieczyński 1956 M50 3:21:42 Poznań
8 Marek Pomirko 1959 M45 3:22:57 Poznań
9 Marian Kosakowski 1957 M50 3:25:48 Berlin
10 Zygmunt Liszewski 1950 M55 3:31:56 Warszawa
11 Mieczysław Janiszewski 1960 M45 3:33:56 Dębno
12 Bernard Foltynowicz 1946 M60 3:47:16 Barcelona
13 Ryszard Kalinowski 1958 M50 3:47:23 Barcelona
14 Kazimierz Kłodziński 1942 M65 4:06:46 Dębno
15 Andrzej Gumienny 1957 M50 4:09:46 Warszawa
16 Czesław Wiśniewski 1951 M55 4:17:21 Poznań
KOBIETY
1 Sabina Jachnik 1972 K35 3:27:51 Warszawa
2 Helena Lebowska 1961 K45 3:57:18 Warszawa
3 Małgorzata Kwiatkowska 1963 K45 4:06:05 Barcelona
4 Barbara Kosakowska 1961 K45 4:18:08 Barcelona

RANKING 2008 ROKU -  z uwzglednieniem wsp. zależnego od kat. wiekowej

M po przelicz. Imię i nazwizko Rocznik Kat. Wynik Wynik po przeliczeniu Miejscowość
1 Zbigniew Murawski 1966 M40 2:21:30 2:19:10 Capri
2 Andrzej Burek 1952 M55 2:55:35 2:33:52 Barcelona
3 Tomasz Wolender 1967 M40 2:56:13 2:53:18 Poznań
4 Ryszard Lebowski 1963 M45 3:07:17 2:57:39 Warszawa
5 Krzysztof Pieczyński 1956 M50 3:21:42 3:04:09 Poznań
6 Zygmunt Liszewski 1950 M55 3:31:56 3:05:43 Warszawa
7 Marian Kosakowski 1957 M50 3:25:48 3:07:54 Berlin
8 Bernard Foltynowicz 1946 M60 3:47:16 3:10:27 Barcelona
9 Piotr Sałamaj 1967 M40 3:14:12 3:10:59 Dębno
10 Marek Pomirko 1959 M45 3:22:57 3:12:31 Poznań
12 Kazimierz Kłodziński 1942 M65 4:06:46 3:16:48 Dębno
11 Artur Potasznik 1972 M35 3:19:09 3:19:09 Dębno
13 Mieczysław Janiszewski 1960 M45 3:33:56 3:22:56 Dębno
14 Ryszard Kalinowski 1958 M50 3:47:23 3:27:36 Barcelona
15 Czesław Wiśniewski 1951 M55 4:17:21 3:45:31 Poznań
16 Andrzej Gumienny 1957 M50 4:09:46 3:48:02 Warszawa
KOBIETY
1 Sabina Jachnik 1972 K35 3:27:51 3:27:51 Warszawa
2 Helena Lebowska 1961 K45 3:57:18 3:41:54 Warszawa
3 Małgorzata Kwiatkowska 1963 K45 4:06:05 3:50:06 Barcelona
4 Barbara Kosakowska 1961 K45 4:18:08 4:01:23 Barcelona