Ranking w półmaratonie 2008 i 2009

RANKING 2009 ROKU

M. w R. M. w B. Nazwisko i Imię Rocznik Kat M. w Kat. Wynik Miejscowość
1 6 Murawski Zbigniew 1966 M40 1 1:15:16 Szczecin
2 30 Chwieduk Andrzej 1987 M20 18 1:15:18 Warszawa
3 12 Dąbrowski Jacek 1972 M30 6 1:18:19 Szczecin
4 14 Wolender Tomasz 1967 M40 3 1:18:51 Szczecin
5 143 Plata Tadeusz 1951 M50 6 1:25:58 Piła
6 24 Ochota Jerzy 1952 1:26:14 Pszczew
7 42 Łukawski Mirosław 1962 M40 6 1:26:45 Szczecin
8 4 Lebowski Ryszard 1963 1:27:25 Szczecin - Koleżeński
9 5 Pomirko Marek 1959 1:27:38 Szczecin - Koleżeński
10 143 Kosakowski Marian 1957 M50 9 1:29:03 Poznań
11 74 Burek Andrzej 1952 M50 8 1:29:11 Grodzisk Wlkp.
12 56 Potasznik Artur 1972 M30 21 1:29:24 Szczecin
13 240 Pieczyński Krzysztof 1956 M50 19 1:29:51 Piła
14 59 Sałamaj Piotr 1967 M40 9 1:29:53 Szczecin
15 70 Pietrzyk Leszek 1966 M40 13 1:31:52 Szczecin
16 92 Borciuch Zbigniew 1961 M40 20 1:34:31 Szczecin
17 453 Smoliński Stanisław 1953 M50 57 1:36:47 Piła
18 495 Liszewski Zygmunt 1950 M50 62 1:38:13 Piła
19 887 Kalinowski Ryszard 1958 M50 92 1:41:32 Warszawa
20 1111 Szarmach Dariusz 1974 M30 430 1:44:40 Warszawa
21 17 Woźniak Marcin 1973 1:46:20 Szczecin - Koleżeński
22 270 Gumienny Andrzej 1957 M50 37 1:48:00 Szczecin
23 344 Wiśniewski Czesław 1951 M50 45 1:53:48 Szczecin
24 401 Kaniewski Adam 1943 M60 15 1:57:19 Szczecin
25 433 Kłodziński Kazimierz 1942 M60 16 1:59:52 Szczecin
KOBIETY
1 5 (86) Jachnik Sabina 1972 K30 1 1:34:00 Szczecin
2 40 (774) Lebowska Helena 1961 K40 6 1:45:40 Piła
3 14 (237) Kubacka Paulina 1972 K30 5 1:45:59 Szczecin
4 56 (941) Kwiatkowska Małgorzata 1963 K40 8 1:48:48 Piła
5 31 (409) Matyjaszczyk Małgorzata 1962 K40 8 1:58:02 Szczecin
6 44 (687) Panaszek Elżbieta 1968 K40 8 2:05:59 Grodzisk Wlkp.

RANKING 2008 ROKU

M. Imię i nazwisko Urodz. Kat. Wynik Miejsce zawodów
1 Zbigniew Murawski 1966 M40 1:11:13 Szczecin
2 Andrzej Chwieduk 1987 M20 1:16:59 Grodzisk Wlkp.
3 Tomasz Wolender 1967 M40 1:20:14 Poznań
4 Andrzej Burek 1952 M55 1:27:12 Szczecin
5 Artur Potasznik 1972 M35 1:27:58 Szczecin
6 Ryszard Lebowski 1963 M45 1:28:07 Piła
7 Piotr Sałamaj 1967 M40 1:28:20 Grodzisk Wlkp.
8 Tadeusz Plata 1951 M55 1:29:04 Piła
9 Marian Kosakowski 1957 M50 1:32:49 Okonek
10 Krzysztof Pieczyński 1956 M50 1:33:56 Okonek
11 Mieczysław Janiszewski 1960 M45 1:36:08 Okonek
12 Czesław Wiśniewski 1951 M55 1:39:23 Okonek
13 Zygmunt Liszewski 1950 M55 1:39:52 Murowana Goślina
14 Ryszard Kalinowski 1958 M50 1:40:52 Warszawa
15 Dariusz Szarmach 1974 M30 1:43:33 Warszawa
16 Andrzej Gumienny 1957 M50 1:44:15 Piła
17 Robert Szewczyk 1964 M40 1:51:05 Szczecin
18 Kazimierz Kłodziński 1942 M65 2:01:48 Szczecin
19 Adam Kaniewski 1943 M50 2:02:38 Szczecin
KOBIETY
1 Sabina Jachnik 1972 K35 1:36:38 Piła
2 Helena Lebowska 1961 K45 1:45:35 Szczecin
3 Małgorzata Kwiatkowska 1963 K45 1:45:54 Warszawa
4 Barbara Kosakowska 1961 K45 1:54:55 Szczecin