Aktualności

Podsumowanie cyklu biegów Grand Prix Szczecina serii 2009-2010
2010-07-11 20:51:58

Zakończył się cykl biegów Grand Prix Szczecina serii 2009-2010 r. Podobnie jak w poprzednich latach nastąpił wzrost uczestników, co najmniej w jednym z dziesięciu biegów wystartowało aż  215 zawodników (180 mężczyzn i 35 kobiet). W naszych biegach brali również udział zawodnicy z Niemiec i Irlandii. Najlepszy wynik uzyskał (rekordzista trasy z 2004 r. 16:38) zawodnik KB Maratończyk Team Zbyszek Murawski 17:29. Z pań najszybciej pobiegła Agnieszka Pakiet 21:56.      

Zwycięzcy poszczególnych klasyfikacji zostaną nagrodzeni 12 września podczas uroczystego podsumowania cyklu. W terminie tym odbędzie się pierwszy bieg nowej serii 2010-2011.

Po ostatnim biegu w klasyfikacji generalnej mężczyzn nie było zmian w pierwszej piątce. Zwyciężył już po raz czwarty (z 10 klasyfikacjach ) Józek Zabielski. W pierwszej piątce znalazł się Tomasz Wolender reprezentujący barwy KB Maratończyk Team.    

Klasyfikacja ta wygląda następująco (w nawiasie wynik średni z 5):

  1. Zabielski Józef - 1:30:26 (0:18:05)
  2. Sawicki Krzysztof - 1:32:43 (0:18:33)
  3. Szczepański Adrian - 1:34:46 (0:18:57)
  4. Waszczuk Tomasz - 1:35:25 (0:19:05)
  5. Wolender Tomasz - 1:37:14 (0:19:27)

Wśród pań pierwsze miejsce zapewniła sobie w ostatnim starcie Anna Sobczak. Na kolejnych nagrodzonych miejscach znalazły się zawodniczki KB Maratończyk Team.

  1. Sobczak Anna - 1:57:12 (0:23:26)
  2. Huryń Ewa - 1:59:38 (0:23:56)
  3. Matyjaszczyk Małgorzata - 2:03:34 (0:24:43)
  4. Helena Lebowska - 2:12:47 (0:26:33)
  5. Panaszek Elżbieta - 2:21:57 (:28:23)

Wyniki podsumowania:

Klasyfikacja mężczyzn

M. /M. KAT /L.B. /NAZWISKO I IMIĘ /ROK UR /KAT. /KLUB-MIASTO /Suma 5 najlep. /Średnia z 5 b.
1 1 8 ZABIELSKI JÓZEF 1973 M30 FUNDACJA RAZEM BEZPIECZNIEJ 1:30:26 0:18:05
2 1 5 SAWICKI KRZYSZTOF 1989 DO 29 SZCZECIN 1:32:43 0:18:33
3 2 5 SZCZEPAŃSKI ADRIAN 1987 DO 29 IRONMAN CS SZCZECIN 1:34:46 0:18:57
4 2 8 WASZCZUK TOMASZ 1980 M30 SZCZECIN 1:35:25 0:19:05
5 1 6 WOLENDER TOMASZ 1967 M40 MARATOŃCZYK TEAM SZCZECIN 1:37:14 0:19:27
6 3 6 CHWIEDUK ANDRZEJ 1987 DO 29 MARATOŃCZYK TEAM SZCZECIN 1:38:56 0:19:47
7 3 5 SZYCH ROBERT 1971 M30 ŚCIEŻKA BIEGOWA NIKE 1:39:41 0:19:56
8 2 5 ŁUKAWSKI MIROSŁAW 1962 M40 MARATOŃCZYK TEAM SZCZECIN 1:42:50 0:20:34
9 3 5 CZYŻOWICZ DARIUSZ 1963 M40 IRONMAN CS SZCZECIN 1:42:58 0:20:36
10 4 5 GIECEWICZ NORBERT 1990 DO 29 IRONMAN CS SZCZECIN 1:43:00 0:20:36
11 5 6 MALISZEWSKI PIOTR 1981 DO 29 MKL SZCZECIN 1:44:33 0:20:55
12 1 10 OCHOTA JERZY 1952 M50 MARATOŃCZYK TEAM SZCZECIN 1:45:15 0:21:03
13 2 9 POMIRKO MAREK 1959 M50 MARATOŃCZYK TEAM SZCZECIN 1:46:30 0:21:18
14 4 5 NAGLACKI GRZEGORZ 1972 M30 SZCZECIN 1:46:42 0:21:20
15 6 5 DAMLJANOVIĆ MIKOŁAJ 1992 DO 29 IRONMAN CS SZCZECIN 1:47:25 0:21:29
16 3 8 PLATA TADEUSZ 1951 M50 MARATOŃCZYK TEAM SZCZECIN 1:48:05 0:21:37
17 4 6 LEBOWSKI RYSZARD 1963 M40 MARATOŃCZYK TEAM SZCZECIN 1:48:47 0:21:45
18 7 6 HENDZEL MIŁOSZ 1983 DO 29 KOBYLANKA 1:49:00 0:21:48
19 5 5 PIETRZYK LESZEK 1966 M40 MARATOŃCZYK TEAM SZCZECIN 1:49:51 0:21:58
20 5 7 ŁUBIŃSKI TOMASZ 1975 M30 SZCZECIN 1:50:37 0:22:07
21 6 5 WRZECIŃSKI ANDRZEJ 1967 M40 SZCZECIN 1:53:11 0:22:38
22 7 7 ROGALSKI MARCIN 1965 M40 VOCALIS SZCZECIN 1:54:15 0:22:51
23 4 7 SMOLINSKI STANISŁAW 1953 M50 MARATOŃCZYK TEAM SZCZECIN 1:54:24 0:22:53
24 8 5 GUZIOR GRZEGORZ 1963 M40 TRZEBIEŻ 1:54:48 0:22:58
25 5 5 GARCZEWSKI EDMUND 1960 M50 SZCZECIN 1:56:48 0:23:22
26 6 6 BUREK ANDRZEJ 1952 M50 MARATOŃCZYK TEAM SZCZECIN 1:57:03 0:23:25
27 8 5 KALEMBA MICHAŁ 1982 DO 29 MKL SZCZECIN 1:57:20 0:23:28
28 1 6 SKĄPSKI RYSZARD 1946 POW 60 SZWLA STARGARD SZCZECIŃSKI 1:57:56 0:23:35
29 6 5 ŁAWA FILIP 1973 M30 SZCZECIN 1:59:26 0:23:53
30 7 8 CIEŚLUKOWSKI WOJCIECH 1974 M30 SZCZECIN 1:59:42 0:23:56
31 7 9 WIŚNIEWSKI CZESŁAW 1951 M50 MARATOŃCZYK TEAM SZCZECIN 2:01:44 0:24:21
32 8 5 KACSPERSKI SŁAWOMIR 1958 M50 TKKF ORKAN SZCZECIN 2:02:07 0:24:25
33 9 7 CHODZICKI JAN 1963 M40 SZCZECIN 2:02:22 0:24:28
34 9 5 KOSAKOWSKI MARIAN 1957 M50 MARATOŃCZYK TEAM SZCZECIN 2:03:19 0:24:40
35 8 6 WOŹNIAK MARCIN 1973 M30 MARATOŃCZYK TEAM SZCZECIN 2:04:03 0:24:49
36 10 6 JAKSINA ANTONI 1951 M50 SZCZECIN 2:05:19 0:25:04
37 2 7 FOLTYNOWICZ BERNARD 1946 POW 60 MARATOŃCZYK TEAM SZCZECIN 2:07:53 0:25:35
38 9 5 KRAWCZAK KRZYSZTOF 1973 M30 SZCZECIN 2:08:08 0:25:38
39 10 7 SZARMACH DARIUSZ 1974 M30 MARATOŃCZYK TEAM SZCZECIN 2:09:59 0:26:00
40 3 7 LISZEWSKI ZYGMUNT 1950 POW 60 MARATOŃCZYK TEAM SZCZECIN 2:14:26 0:26:53
41 11 7 KALINOWSKI RYSZARD 1958 M50 MARATOŃCZYK TEAM SZCZECIN 2:17:55 0:27:35
42 4 8 KŁODZIŃSKI KAZIMIERZ 1942 POW 60 MARATOŃCZYK TEAM SZCZECIN 2:19:02 0:27:48
43 10 5 WEGNERS ARTUR 1964 M40 ŚCIEŻKA BIEGOWA NIKE 2:20:15 0:28:03
44 11 5 MŁYNARCZYK KRZYSZTOF 1973 M30 SZCZECIN 2:20:48 0:28:10
45 5 7 KANIEWSKI ADAM 1943 POW 60 MARATOŃCZYK TEAM SZCZECIN 2:22:24 0:28:29
46 11 5 SZLARB PAWEŁ 1964 M40 SZCZECIN 2:33:51 0:30:46
47 6 8 PIETRZAK MIECZYSŁAW 1943 POW 60 SZCZECIN 2:54:55 0:34:59
48 7 7 MACIUSZKO BRONISŁAW 1934 POW 60 TKKF MARATOŃCZYK SZCZECIN 3:02:44 0:36:33

Klasyfikacja kobiet 

M. /M. KAT /L.B. /NAZWISKO I IMIĘ /ROK UR/ KAT. /KLUB-MIASTO /Suma 5 najlep. /Średnia z 5 b.
1 1 5 SOBCZAK ANNA 1985 DO 39 UKL ÓSEMKA POLICE 1:57:12 0:23:26
2 2 5 HURYŃ EWA 1973 DO 39 MARATOŃCZYK TEAM SZCZECIN 1:59:38 0:23:56
3 1 8 MATYJASZCZYK MAŁGORZATA 1962 POW 40 MARATOŃCZYK TEAM SZCZECIN 2:03:34 0:24:43
4 2 5 LEBOWSKA HELENA 1961 POW 40 MARATOŃCZYK TEAM SZCZECIN 2:12:47 0:26:33
5 3 7 PANASZEK ELŻBIETA 1968 POW 40 MARATOŃCZYK TEAM SZCZECIN 2:21:57 0:28:23
6 4 5 ŁOBODZIŃSKA WANDA 1956 POW 40 ŚCIEŻKA BIEGOWA NIKE 2:50:01 0:34:00
 

Artur Potasznik

«Powrót do poprzedniej strony