Aktualności
Dzisiejsze zawody były rozgrywane w trudnych warunkach. Trasa miejscami była bardzo zaśnieżona, co nie sprzyjało osiąganiu dobrych wyników. Pomimo trudnych warunków do rywalizacji przystąpiło 39 mężczyzn i 6 kobiet. Miłą niespodzianką było przybycie Bartosza Nowickiego, czołowego średniodystansowca w naszym kraju. Zawodnik ten obecnie reprezentuje barwy Śląska Wrocław, ale największe swoje sukcesy osiągnął w barwach MKL Szczecin. Bartosz jest wielokrotnym medalistą Mistrzostw Polski, zdobył również Mistrzostwo Europy w kat. U-20.
W zawodach zwyciężył Bartosz Nowicki (Śląsk Wrocław) z czasem 18:29, dziesięć sekund za nim do mety dotarł Zbigniew Kalinowski (UKL Ósemka Police), a trzeci Tomasz Waszczuk (Szczecin) z czasem 9:02.
Wśród pań zwyciężyła zwyciężyły zawodniczki Ironman Szczecin CS Polska, Małgorzata Otworowska (22:25) przed Izabelą Tomaszewską (23:35). Trzecie miejsce zajęła zawodniczka KB Maratończyk Team Szczecin Ewa Huryń (24:16).
Wyniki biegu:
| KLASYFIKACJA GENERALNA | |||||
| M. | NR | NAZWISKO I IMIĘ | ROK UR | KLUB/MIASTO | CZAS |
| 1 | 134 | NOWICKI BARTOSZ | 1984 | ŚLĄSK WROCŁAW | 0:18:29 |
| 2 | 123 | KALINOWSKI ZBIGNIEW | 1982 | UKL ÓSEMKA POLICE | 0:18:39 |
| 3 | 1 | WASZCZUK TOMASZ | 1980 | SZCZECIN | 0:19:02 |
| 4 | 124 | ZABIELSKI JÓZEF | 1973 | FUNDACJA RAZEM BEZPIECZNIEJ | 0:19:05 |
| 5 | 178 | SZYCH ROBERT | 1971 | URZĄD MIEJSKI SZCZECIN | 0:19:52 |
| 6 | 189 | SZCZEPAŃSKI ADRIAN | 1987 | IRONMAN CS SZCZECIN | 0:20:14 |
| 7 | 166 | CHWIEDUK ANDRZEJ | 1987 | MARATOŃCZYK TEAM SZCZECIN | 0:20:32 |
| 8 | 163 | MALISZEWSKI PIOTR | 1981 | MKL SZCZECIN | 0:21:35 |
| 9 | 183 | PLUTA GRZEGORZ | 1963 | DOLNA ODRA NOWE CZARNOWO | 0:22:12 |
| 10 | 175 | KOZAK DARIUSZ | 1959 | SZCZECIN | 0:22:17 |
| 11 | 152 | OCHOTA JERZY | 1952 | MARATOŃCZYK TEAM SZCZECIN | 0:22:21 |
| 12 | 182 | OTWOROWSKA MAŁGORZATA | 1990 | IRONMAN CS POLSKA | 0:22:25 |
| 13 | 181 | CZYŻOWICZ DARIUSZ | 1963 | IRONMAN CS SZCZECIN | 0:22:26 |
| 14 | 161 | HENDZEL MIŁOSZ | 1983 | KOBYLANKA | 0:22:42 |
| 15 | 200 | WRZECIŃSKI ANDRZEJ | 1967 | SZCZECIN | 0:22:53 |
| 16 | 103 | ZABORNIAK PIOTR | 1979 | SZCZECIN | 0:22:58 |
| 17 | 5 | PLATA TADEUSZ | 1951 | MARATOŃCZYK TEAM SZCZECIN | 0:23:17 |
| 18 | 127 | TOMASZEWSKA IZABELA | 1990 | IRONMAN CS SZCZECIN | 0:23:35 |
| 19 | 143 | KALEMBA MICHAŁ | 1982 | MKL SZCZECIN | 0:23:41 |
| 20 | 109 | CYBULSKI MICHAŁ | 1986 | POLICE | 0:23:43 |
| 21 | 100 | SMOLINSKI STANISŁAW | 1953 | MARATOŃCZYK TEAM SZCZECIN | 0:24:07 |
| 22 | 138 | POMIRKO MAREK | 1959 | MARATOŃCZYK TEAM SZCZECIN | 0:24:13 |
| 23 | 110 | HURYŃ EWA | 1973 | MATATOŃCZYK TEAM SZCZECIN | 0:24:16 |
| 24 | 171 | BUREK ANDRZEJ | 1952 | MARATOŃCZYK TEAM SZCZECIN | 0:24:42 |
| 25 | 153 | GŁADYSZ ŁUKASZ | 1981 | SZCZECIN | 0:24:52 |
| 26 | 168 | NAWROCKI JACEKA | 1965 | SZCZECIN | 0:25:18 |
| 27 | 179 | KACPERSKI SŁAWOMIR | 1958 | TKKF ORKAN SZCZECIN | 0:25:19 |
| 28 | 108 | ROGALSKI MARCIN | 1965 | SZCZECIN | 0:25:35 |
| 29 | 122 | WIŚNIEWSKI CZESŁAW | 1951 | MARATOŃCZYK TEAM SZCZECIN | 0:26:09 |
| 30 | 154 | CIEŚLUKOWSKI WOJCIECH | 1974 | SZCZECIN | 0:26:18 |
| 31 | 177 | FOLTYNOWICZ BERNARD | 1946 | MARATOŃCZYK TEAM SZCZECIN | 0:27:01 |
| 32 | 139 | CHODZICKI JAN | 1963 | SZCZECIN | 0:27:05 |
| 33 | 174 | MATYJASZCZYK MAŁGORZATA | 1962 | MARATOŃCZYK TEAM SZCZECIN | 0:27:08 |
| 34 | 151 | LISZEWSKI ZYGMUNT | 1950 | MARATOŃCZYK TEAM SZCZECIN | 0:27:09 |
| 35 | 133 | TYTONIK MARAEK | 1970 | SZCZECIN | 0:27:50 |
| 36 | 180 | MISZUK ARTUR | 1972 | HP RUN SZCZECIN | 0:28:29 |
| 37 | 158 | SZARMACH DARIUSZ | 1974 | MARATOŃCZYK TEAM SZCZECIN | 0:28:57 |
| 38 | 176 | BANDKOWSKI KACPER | 1989 | SZCZECIN | 0:29:00 |
| 39 | 162 | PANASZEK RAFAŁ | 1989 | SZCZECIN | 0:29:15 |
| 40 | 126 | PANASZEK ELŻBIETA | 1968 | MARATOŃCZYK TEAM SZCZECIN | 0:29:47 |
| 41 | 164 | KALINOWSKI RYSZARD | 1958 | MARATOŃCZYK TEAM SZCZECIN | 0:29:48 |
| 42 | 160 | KŁODZIŃSKI KAZIMIERZ | 1942 | MARATOŃCZYK TEAM SZCZECIN | 0:31:12 |
| 43 | 135 | KWIATKOWSKA MAŁGORZATA | 1963 | MARATOŃCZYK TEAM SZCZECIN | 0:31:43 |
| 44 | 167 | PIETRZAK MIROSŁAW | 1969 | SZCZECIN | 0:32:38 |
| 45 | 170 | PIETRZAK MIECZYSŁAW | 1943 | SZCZECIN | 0:36:37 |
A.P.







