Aktualności
Ranking w półmaratonie zawodników KB Maratończyk Team za 2009 r.
2010-02-28 19:16:36
Przedstawiam ranking w półmaratonie za sezon 2009 roku. Ranking dotyczy wszystkich startów na tym dystansie. W dziale "Zawodnicy" są rankingi w maratonie i półmaratonie za lata 2008 i 2009 - z tym, że sklasyfikowane są najlepsze wyniki. Podałem też sukcesy za 2008 i 2009 rok.
Jeżeli są jakieś błędy lub kogoś pominąłem, to proszę o informację.
W miarę możliwości uzupełniam też wizytówki zawodników. Ostatnie dane pochodzą z wizytówek na portalu www.matratonypolskie.pl. Wizytówki będą też uzupełniane o zdjęcia.
| L.P | M. | Nazwisko i Imię | Rocznik | Kat | M. w Kat. | Wynik | Miejscowość |
| 1 | 6 | Murawski Zbigniew | 1966 | M40 | 1 | 1:15:16 | Szczecin |
| 2 | 30 | Chwieduk Andrzej | 1987 | M20 | 18 | 1:15:18 | Warszawa |
| 3 | 29 | Chwieduk Andrzej | 1987 | M20 | 16 | 1:15:32 | Piła |
| 4 | 12 | Dąbrowski Jacek | 1972 | M30 | 6 | 1:18:19 | Szczecin |
| 5 | 14 | Wolender Tomasz | 1967 | M40 | 3 | 1:18:51 | Szczecin |
| 6 | 1 | Wolender Tomasz | 1967 | M40 | 1 | 1:19:12 | Ueckermünde (Niemcy) |
| 7 | 3 | Dąbrowski Jacek | 1972 | M35 | 2 | 1:21:21 | Ueckermünde (Niemcy) |
| 8 | 29 | Wolender Tomasz | 1967 | M40 | 4 | 1:23:08 | Okonek |
| 9 | 143 | Plata Tadeusz | 1951 | M50 | 6 | 1:25:58 | Piła |
| 10 | 24 | Ochota Jerzy | 1952 | 1:26:14 | Pszczew | ||
| 11 | 42 | Łukawski Mirosław | 1962 | M40 | 6 | 1:26:45 | Szczecin |
| 12 | 48 | Łukawski Mirosław | 1962 | M40 | 10 | 1:26:52 | Grodziski Wlkp. |
| 13 | 4 | Lebowski Ryszard | 1963 | 1:27:25 | Szczecin - Koleżeński | ||
| 14 | 176 | Lebowski Ryszard | 1963 | M40 | 38 | 1:27:30 | Piła |
| 15 | 5 | Pomirko Marek | 1959 | 1:27:38 | Szczecin - Koleżeński | ||
| 16 | 47 | Plata Tadeusz | 1951 | M50 | 5 | 1:27:38 | Szczecin |
| 17 | 143 | Kosakowski Marian | 1957 | M50 | 9 | 1:29:03 | Poznań |
| 18 | 74 | Burek Andrzej | 1952 | M50 | 8 | 1:29:11 | Grodziski Wlkp. |
| 19 | 56 | Potasznik Artur | 1972 | M30 | 21 | 1:29:24 | Szczecin |
| 20 | 292 | Łukawski Mirosław | 1962 | 1:29:27 | Warszawa | ||
| 21 | 50 | Lebowski Ryszard | 1963 | M40 | 3 | 1:29:50 | Okonek |
| 22 | 240 | Pieczyński Krzysztof | 1956 | M50 | 19 | 1:29:51 | Piła |
| 23 | 59 | Sałamaj Piotr | 1967 | M40 | 9 | 1:29:53 | Szczecin |
| 24 | 86 | Kosakowski Marian | 1957 | M50 | 10 | 1:29:58 | Grodziski Wlkp. |
| 25 | 68 | Pomirko Marek | 1959 | M50 | 11 | 1:31:10 | Szczecin |
| 26 | 67 | Kosakowski Marian | 1957 | M50 | 10 | 1:31:12 | Szczecin |
| 27 | 6 | Pieczyński Krzysztof | 1956 | 1:31:44 | Szczecin - Koleżeński | ||
| 28 | 70 | Pietrzyk Leszek | 1966 | M40 | 13 | 1:31:52 | Szczecin |
| 29 | 108 | Sałamaj Piotr | 1967 | M40 | 30 | 1:31:52 | Grodziski Wlkp. |
| 30 | 73 | Lebowski Ryszard | 1963 | M40 | 14 | 1:32:23 | Szczecin |
| 31 | 32 | Kosakowski Marian | 1957 | 1:32:33 | Pszczew | ||
| 32 | 58 | Pieczyński Krzysztof | 1956 | M50 | 5 | 1:32:46 | Okonek |
| 33 | 59 | Pietrzyk Leszek | 1966 | M-40 | 9 | 1:33:11 | Okonek |
| 34 | 130 | Pieczyński Krzysztof | 1956 | M50 | 17 | 1:33:54 | Grodziski Wlkp. |
| 35 | 98 | Pieczyński Krzysztof | 1956 | M50 | 15 | 1:34:25 | Szczecin |
| 36 | 92 | Borciuch Zbigniew | 1961 | M40 | 20 | 1:34:31 | Szczecin |
| 37 | 68 | Kosakowski Marian | 1957 | M50 | 6 | 1:34:34 | Okonek |
| 38 | 7 | Kosakowski Marian | 1957 | 1:34:38 | Szczecin - Koleżeński | ||
| 39 | 73 | Burek Andrzej | 1952 | M50 | 7 | 1:34:44 | Okonek |
| 40 | 145 | Pietrzyk Leszek | 1966 | M40 | 39 | 1:35:12 | Grodziski Wlkp. |
| 41 | 442 | Pomirko Marek | 1959 | M50 | 52 | 1:36:03 | Piła |
| 42 | 168 | Borciuch Zbigniew | 1961 | M40 | 45 | 1:36:30 | Grodziski Wlkp. |
| 43 | 453 | Smoliński Stanisław | 1953 | M50 | 57 | 1:36:47 | Piła |
| 44 | 305 | Borciuch Zbigniew | 1961 | M40 | 39 | 1:36:48 | Poznań |
| 45 | 495 | Liszewski Zygmunt | 1950 | M50 | 62 | 1:38:13 | Piła |
| 46 | 144 | Smoliński Stanisław | 1953 | M50 | 26 | 1:39:15 | Szczecin |
| 47 | 839 | Liszewski Zygmunt | 1950 | M50 | 79 | 1:40:46 | Warszawa |
| 48 | 887 | Kalinowski Ryszard | 1958 | M50 | 92 | 1:41:32 | Warszawa |
| 49 | 15 | Sałamaj Piotr | 1967 | 1:42:51 | Szczecin - Koleżeński | ||
| 50 | 686 | Kalinowski Ryszard | 1958 | M50 | 86 | 1:42:52 | Piła |
| 51 | 1111 | Szarmach Dariusz | 1974 | M30 | 430 | 1:44:40 | Warszawa |
| 52 | 17 | Woźniak Marcin | 1973 | 1:46:20 | Szczecin - Koleżeński | ||
| 53 | 383 | Szarmach Dariusz | 1974 | M30 | 117 | 1:46:33 | Grodziski Wlkp. |
| 54 | 863 | Szarmach Dariusz | 1974 | M30 | 321 | 1:47:36 | Piła |
| 55 | 399 | Kalinowski Ryszard | 1958 | M50 | 60 | 1:47:59 | Grodziski Wlkp. |
| 56 | 270 | Gumienny Andrzej | 1957 | M50 | 37 | 1:48:00 | Szczecin |
| 57 | 20 | Gumienny Andrzej | 1957 | 1:49:16 | Szczecin - Koleżeński | ||
| 58 | 344 | Wiśniewski Czesław | 1951 | M50 | 45 | 1:53:48 | Szczecin |
| 59 | 358 | Woźniak Marcin | 1973 | M30 | 119 | 1:54:29 | Szczecin |
| 60 | 401 | Kaniewski Adam | 1943 | M60 | 15 | 1:57:19 | Szczecin |
| 61 | 432 | Kalinowski Ryszard | 1958 | M50 | 60 | 1:59:50 | Szczecin |
| 62 | 433 | Kłodziński Kazimierz | 1942 | M60 | 16 | 1:59:52 | Szczecin |
| 63 | 434 | Liszewski Zygmunt | 1950 | M50 | 61 | 1:59:53 | Szczecin |
| 64 | 688 | Liszewski Zygmunt | 1950 | M50 | 116 | 2:05:58 | Grodziski Wlkp. |
| 65 | 498 | Szarmach Dariusz | 1974 | M30 | 166 | 2:08:02 | Szczecin |
| KOBIETY | |||||||
| 1 | 5 (86) | Jachnik Sabina | 1972 | K30 | 1 | 1:34:00 | Szczecin |
| 2 | 7 (80) | Jachnik Sabina | 1972 | K30 | 1 | 1:35:55 | Okonek |
| 3 | 1 (10) | Jachnik Sabina | 1972 | 1:36:04 | Szczecin - Koleżeński | ||
| 4 | 40 (774) | Lebowska Helena | 1961 | K40 | 6 | 1:45:40 | Piła |
| 5 | 14 (237) | Kubacka Paulina | 1972 | K30 | 5 | 1:45:59 | Szczecin |
| 6 | 19 (281) | Lebowska Helena | 1961 | K40 | 6 | 1:48:46 | Szczecin |
| 7 | 56 (941) | Kwiatkowska Małgorzata | 1963 | K40 | 8 | 1:48:48 | Piła |
| 8 | 4 (21) | Lebowska Helena | 1961 | 1:49:52 | Szczecin - Koleżeński | ||
| 9 | 14 (152) | Lebowska Helena | 1961 | K40 | 4 | 1:51:55 | Okonek |
| 10 | 31 (409) | Matyjaszczyk Małgorzata | 1962 | K40 | 8 | 1:58:02 | Szczecin |
| 11 | 44 (687) | Panaszek Elżbieta | 1968 | K40 | 8 | 2:05:59 | Grodziski Wlkp. |
| 12 | 252 (2868) | Kwiatkowska Małgorzata | 1963 | K40 | 44 | 2:09:19 | Warszawa |







