Podsumowanie GRAND PRIX SZCZECINA 2005
PODSUMOWANIE GRAND PRIX SZCZECINA 2005 MĘŻCZYŻNI PIĘĆ BIEGÓW
Imie Nazwisko Rocznik Klub łaczny czas
1 Waszczuk Tomasz 1980 Szczecin 1 32 1
2 Suproń Piotr 1984 KMJ Szczecin 1 34 33
3 Ochota Jerzy 1952 Maratończyk Team Szczecin 1 41 2
4 Plata Tadeusz 1951 Maratończyk Team Szczecin 1 43 35
5 Adamczyk Adam 1955 MKL Szczecin 1 43 59
6 Garczewski Edmund 1960 Wiskord Szczecin 1 44 5
7 Pluta Grzegorz 1963 Noew Czarnowo 1 44 37
8 Potasznik Artur 1972 Maratończyk Team Szczecin 1 45 34
9 Wrzeciński Andrzej 1967 Szczecin 1 46 46
10 Pieczyński Krzysztof 1956 Maratończyk Team Szczecin 1 47 33
11 Pomirko Marek 1959 Maratończyk Team Szczecin 1 48 3
12 Lebowski Ryszard 1963 Maratończyk Team Szczecin 1 48 31
13 Smoliński Stanisław 1953 Maratończyk Team Szczecin 1 49 35
14 Burek Andrzej 1952 Maratończyk Team Szczecin 1 51 12
15 Dzikowski Mieczysław 1950 UKL-Ósemka Police 1 51 17
16 Kożmic Ryszard 1953 UKL-Ósemka Police 1 51 27
17 Kochan Zbigniew 1955 Szczecin 1 52 12
18 Foltynowicz Bernard 1946 Maratończyk Team Szczecin 1 54 17
19 Kosakowski Marian 1957 Maratończyk Team Szczecin 1 54 41
20 Wiśniewski Czsław 1951 Maratończyk Team Szczecin 1 56 31
21 Don Mirosław 1940 Maratończyk Team Szczecin 2 2 39
22 Dzikowski Bartosz 1986 UKL-Ósemka Police 2 4 14
23 Kaniewski Adam 1943 Maratończyk Team Szczecin 2 5 9
24 Liszewski Zygmunt 1950 Szczecin 2 9 54
25 Bandkowski Sylwester 1960 Szczecin 2 13 49
26 Pietrzak Mieczysław 1943 Maratończyk Team Szczecin 2 14 2
27 Pietrzak Mirosław 1969 Szczecin 2 21 3
28 Maciuszko Bronisław 1934 Szczecin 2 24 22
PODSUMOWANIE GRAND PRIX SZCZECINA 2005 KOBIETY PIĘĆ BIEGÓW
Nazwisko i Imię Rocznik Klub Łączny czas
1 Jachnik Sabina 1972 Maratończyk Team Szczecin 1 53 47
2 Kamińska Małgorzata 1962 UKL-Ósemka Police 2 18 54
3 Krzepina Krystyna 1961 UKL-Ósemka Police 2 21 15
4 Bandkowska Malgorzata 1960 Szczecin 2 22 29
PODSUMOWANIE GRAND PRIX SZCZECINA 2005 MĘŻCZYŻNI CZTERY BIEGI
Nazwisko i Imię Rocznik Klub Łączny czas
1 Manduk Kamil MKL-Szczecin 1 13 53
2 Złotnik Paweł Szczecin 1 24 30
3 Kozak Dariusz Maratończyk Team Szczecin 1 29 4
4 Milczarski Piotr 1 38 57
5 Bielawski Jerzy 1 40 44
PODSUMOWANIE GRAND PRIX SZCZECINA 2005 MĘŻCZYŻNI TRZY BIEGI
Nazwisko i Imię Rocznik Klub Łączny czas
1 Grzonka Paweł 0 53 27
2 Zblewski Tadeusz 0 53 50
3 Pokrzywiński Krzysztof 0 55 50
4 Pokrzywiński Zbigniew 0 56 47
5 Marzec Bogdan Maratończyk Team Szczecin 1 2 1
6 Sałamaj Piotr 1 5 22
7 Prykowski Benedykt Maratończyk Team Szczecin 1 9 21
8 Chodzicki Jan 1 12 30
9 Bernardelli Marek 1 13 53
10 Lech Stanisław 1 16 12
11 Reussite Alive 1 17 14
12 Kostrubiec Bolesław 1 24 5
13 Kalinowski Ryszard 1 29 38
PODSUMOWANIE GRAND PRIX SZCZECINA 2005 MĘŻCZYŻNI DWA BIEGI
Nazwisko i Imię Rocznik Klub Łączny czas
1 Makarewicz Karol 0 34 57
2 Rolbiecki Michał 0 37 36
3 Cybulski Szymon 0 37 54
4 Słotwiński Michał 0 39 2
5 Szała Mateusz 0 39 26
6 Szych Robert 0 41 28
7 Krawczak Wojciech 0 41 42
8 Dida Sławomir 0 41 43
9 Iwanicki Marek 0 43 56
10 Skąpski Ryszard 0 46 10
11 Lewandowski Adrian 0 46 14
12 Kosakowski Filip 0 46 36
13 Światecki Jerzy 0 46 54
14 Kosakowski Łukasz 0 47 57
15 Drozdowski Grzegorz 0 48 22
16 Prażniewski Zbigniew 0 48 53
17 Lewandowski Damian 0 50 42
18 Lisicki Jan 0 51 53
19 Nawrocki Jacek 0 53 38
20 Gorczyca Edmund 0 55 10
PODSUMOWANIE GRAND PRIX SZCZECINA 2005 MĘŻCZYŻNI JEDEN BIEG
Nazwisko i Imię Rocznik Klub Łączny czas
1 Formela Mirosław 0 17 6
2 Nowicki Bartosz 0 17 11
3 Matuła Adam 0 17 30
4 Pilarski Dominik 0 18 22
5 Czyżowicz Dariusz 0 18 45
6 Michael Wittig 0 18 52
7 Kalinowski Zbigniew 0 19 13
8 Kocoń Paweł 0 20 16
9 Kania Marian 0 20 22
10 Strzeszewski Dariusz 0 20 31
11 Sokołowski Wojciech 0 20 55
12 Kraśkiewicz Tomasz 0 21 2
13 Dybiżbański Wojciech 0 21 5
14 Bogdanowicz Zbigniew 0 21 10
15 Kalenko Grzegorz 0 21 10
16 Chyliński Wojciech 0 21 11
17 Waryszak Sławomir 0 21 15
18 Znamirowski Seweryn 0 21 25
19 Balcerzak Andrzej 0 21 52
20 Janiszewski Mieczysław 0 22 7
21 Szymański Marcel 0 22 14
22 Czaja Adam 0 22 15
23 Karsten Kjaer 0 22 18
24 Adamczyk Krystian 0 22 19
25 Błażewicz Paweł 0 22 23
26 Szumiec Adam 0 22 28
27 Górski Wiesław 0 22 32
28 Pietrzak Michał 0 22 38
29 Kaczmarek Roman 0 22 40
30 Bajek Adam 0 22 42
31 Marczak Mieszko 0 22 48
32 Słojewski Marcin 0 22 57
33 Małolepszy Marcin 0 22 59
34 Iskra Paweł 0 23 0
35 Gula Benjamin 0 23 3
36 Sadowski Mariusz 0 23 9
37 Rzeżnicki Zachariusz 0 23 12
38 Szymański Jarosław 0 23 14
39 Giecewicz Norbert 0 23 15
40 Cybulski Mirosław 0 23 25
41 Rosiak Marcin 0 23 26
42 Marzec Karol 0 23 57
43 Rybicki Janusz 0 23 58
44 Pycia Jarosław 0 24 27
45 Maleszka Kamil 0 24 33
46 Zieliński Bartosz 0 24 35
47 Walkowiak Andrzej 0 24 35
48 Włodarczak Paweł 0 24 37
49 Rycko Mateusz 0 24 38
50 Bindaszewski Łukasz 0 24 42
51 Jachno Dariusz 0 24 45
52 Brzeziński Radosław 0 24 47
53 Gumienny Andrzej 0 24 52
54 Bubieńczyk Krzysztof 0 24 53
55 Bartosiewicz Maciej 0 24 57
56 Kozak Krzysztof 0 25 23
57 Zadrożny Grzegorz 0 25 46
58 Manduk Cezary 0 26 0
59 Mania Piotr 0 26 1
60 Kotowski Mariusz 0 26 2
61 Pomirko Witold 0 26 2
62 Banuss Gerard 0 26 16
63 Woroniak Rafał 0 26 23
64 Skierczyński Zbigniew 0 26 25
65 Doszyn Mariusz 0 26 47
66 Kopa Maciej 0 26 59
67 Pieczyński Maciej 0 27 24
68 Krawczuk Piotr 0 27 40
69 Kozłowski Henryk 0 27 51
70 Słotwiński Zdzisław 0 28 5
71 Dąbrowski Witold 0 28 20
72 Nelkowski Grzegorz 0 28 22
73 Wiśniewski Marian 0 28 35
74 Joda Grzegorz 0 28 39
75 Gawroński Zbigniew 0 29 50
76 Karsznia Sebastian 0 30 22
77 Stryjniak Ryszard 0 30 23
78 Słupik Mirosław 0 30 24
79 Wołoszyn Marcin 0 31 0
80 Kropidłowski Florian 0 31 25
81 Lotte Poulsen 0 31 25
82 Sławczyński Krzysztof 0 32 8
83 Czerwiński Tomasz 0 32 12
84 Kobiela Marian 0 32 24
85 Treska Marcin 0 32 40
86 Cyrzewski Leon 0 33 10
87 Dziedziczak Sebastian 0 34 12
88 Szewczyk Michał 0 35 26
89 Jędrzejewski Bartosz 0 35 48
90 Dziedziczak Wiktor 0 35 50
91 Barejsza Sebastian 0 37 58
92 Kopeć Rafał 0 39 33
93 Cybulski Łukasz 0 40 32
94 Trochim Marcin 0 40 33
95 Cielas Konrad 0 41 38
96 Kopka Tomasz 0 42 54
97 Paszkiewicz Grzegorz 0 47 19
98 Figurski Daniel 0 48 27
PODSUMOWANIE GRAND PRIX SZCZECINA 2005 KOBIETY CZTERY BIEGI
Nazwisko i Imię Rocznik Klub Łączny czas
1 Pokrzywińska Beata UKL-Ósemka Police 1 31 6
2 Kwiatkowska Małgorzata Szczecin 1 55 17
PODSUMOWANIE GRAND PRIX SZCZECINA 2005 KOBIETY DWA BIEGI
Nazwisko i Imię Rocznik Klub Łączny czas
1 Andrzejczak Monika MKL-Szczecin 0 43 29
2 Gliszczyńska Krystyna 0 43 32
3 Matyjaszczyk Małgorzata Szczecin 0 51 17
4 Królikowska Patrycja Szczecin 0 56 28
5 Kozak Elżbieta Szczecin 0 56 29
6 Kotarska Anna Police 0 57 43
7 Kalinowska Elżbieta 0 57 46
8 Łobodzińska Wanda 1 21 36
PODSUMOWANIE GRAND PRIX SZCZECINA 2005 KOBIETY JEDEN BIEG
Nazwisko i Imię Rocznik Klub Łączny czas
1 Kłumoś Emilia 0 20 26
2 Pliś Renata 0 20 29
3 Tomaszewska Izabella 0 24 16
4 Pluta Magdalena 0 24 23
5 Sysak Oliwia 0 24 41
6 Żak Joanna 0 24 58
7 Biesek Agnieszka 0 27 31
8 Iskra Agnieszka 0 28 48
9 Wichrowska Sandra 0 30 13
10 Borkowska Maria 0 31 16
11 Skotnicka Agata 0 31 30
12 Treska Ewa 0 31 56
13 Marzec Katarzyna 0 33 7
14 Słupik Agnieszka 0 33 31
15 Tyczkowska Kamila 0 33 51
16 Pociej Aleksandra 0 34 25
17 Franczak Sylwia 0 34 31
18 Franczak Monika 0 34 39
19 Kopeć Wanda 0 35 49
20 Pociej Agnieszka 0 36 16
21 Sobolewska Zofia 0 36 20
22 Cielas Sandra 0 36 40
23 Kreczko Elzbieta 0 37 1
24 Manduk Wiesława 0 37 46
25 Stefańska Gracjana 0 39 37
26 Napierała Vanessa 0 41 16
27 Cielas Jolanta 0 42 35
28 Prażniewska Lidia 0 42 37
29 Szewczyk Magdalena 0 42 38
PODSUMOWANIE GRAND PRIX SZCZECINA 2005 KATEGORIA DO 19 LAT
Nazwisko i Imię Rocznik Klub Łączny czas
Dzikowski Bartosz 1986 UKL-Ósemka Police 2 4 14
PODSUMOWANIE GRAND PRIX SZCZECINA 2005 KATEGORIA 20-29 LAT
Nazwisko i Imię Rocznik Klub Łączny czas
1 Waszczuk Tomasz 1980 Szczecin 1 32 1
2 Suproń Piotr 1984 KMJ Szczecin 1 34 33
PODSUMOWANIE GRAND PRIX SZCZECINA 2005 KATEGORIA 30-39 LAT
Nazwisko i Imię Rocznik Klub Łączny czas
Potasznik Artur 1972 Maratończyk Team Szczecin 1 45 34
Wrzeciński Andrzej 1967 Szczecin 1 46 46
Pietrzak Mirosław 1969 Szczecin 2 21 3
PODSUMOWANIE GRAND PRIX SZCZECINA 2005 KATEGORIA 40-49 LAT
Nazwisko i Imię Rocznik Klub Łączny czas
Garczewski Edmund 1960 Wiskord Szczecin 1 44 5
Pluta Grzegorz 1963 Noew Czarnowo 1 44 37
Pieczyński Krzysztof 1956 Maratończyk Team Szczecin 1 47 33
Pomirko Marek 1959 Maratończyk Team Szczecin 1 48 3
Lebowski Ryszard 1963 Maratończyk Team Szczecin 1 48 31
Kosakowski Marian 1957 Maratończyk Team Szczecin 1 54 41
Bandkowski Sylwester 1960 Szczecin 2 13 49
PODSUMOWANIE GRAND PRIX SZCZECINA 2005 KATEGORIA 50-59 LAT
Nazwisko i Imię Rocznik Klub Łączny czas
Ochota Jerzy 1952 Maratończyk Team Szczecin 1 41 2
Plata Tadeusz 1951 Maratończyk Team Szczecin 1 43 35
Adamczyk Adam 1955 MKL Szczecin 1 43 59
Smoliński Stanisław 1953 Maratończyk Team Szczecin 1 49 35
Burek Andrzej 1952 Maratończyk Team Szczecin 1 51 12
Dzikowski Mieczysław 1950 UKL-Ósemka Police 1 51 17
Kożmic Ryszard 1953 UKL-Ósemka Police 1 51 27
Kochan Zbigniew 1955 Szczecin 1 52 12
Foltynowicz Bernard 1946 Maratończyk Team Szczecin 1 54 17
Wiśniewski Czsław 1951 Maratończyk Team Szczecin 1 56 31
Liszewski Zygmunt 1950 Szczecin 2 9 54
PODSUMOWANIE GRAND PRIX SZCZECINA 2005 KATEGORIA 60 LAT I STARSI
Nazwisko i Imię Rocznik Klub Łączny czas
Don Mirosław 1940 Maratończyk Team Szczecin 2 2 39
Kaniewski Adam 1943 Maratończyk Team Szczecin 2 5 9
Pietrzak Mieczysław 1943 Maratończyk Team Szczecin 2 14 2
Maciuszko Bronisław 1934 Szczecin 2 24 22
Imie Nazwisko Rocznik Klub łaczny czas
1 Waszczuk Tomasz 1980 Szczecin 1 32 1
2 Suproń Piotr 1984 KMJ Szczecin 1 34 33
3 Ochota Jerzy 1952 Maratończyk Team Szczecin 1 41 2
4 Plata Tadeusz 1951 Maratończyk Team Szczecin 1 43 35
5 Adamczyk Adam 1955 MKL Szczecin 1 43 59
6 Garczewski Edmund 1960 Wiskord Szczecin 1 44 5
7 Pluta Grzegorz 1963 Noew Czarnowo 1 44 37
8 Potasznik Artur 1972 Maratończyk Team Szczecin 1 45 34
9 Wrzeciński Andrzej 1967 Szczecin 1 46 46
10 Pieczyński Krzysztof 1956 Maratończyk Team Szczecin 1 47 33
11 Pomirko Marek 1959 Maratończyk Team Szczecin 1 48 3
12 Lebowski Ryszard 1963 Maratończyk Team Szczecin 1 48 31
13 Smoliński Stanisław 1953 Maratończyk Team Szczecin 1 49 35
14 Burek Andrzej 1952 Maratończyk Team Szczecin 1 51 12
15 Dzikowski Mieczysław 1950 UKL-Ósemka Police 1 51 17
16 Kożmic Ryszard 1953 UKL-Ósemka Police 1 51 27
17 Kochan Zbigniew 1955 Szczecin 1 52 12
18 Foltynowicz Bernard 1946 Maratończyk Team Szczecin 1 54 17
19 Kosakowski Marian 1957 Maratończyk Team Szczecin 1 54 41
20 Wiśniewski Czsław 1951 Maratończyk Team Szczecin 1 56 31
21 Don Mirosław 1940 Maratończyk Team Szczecin 2 2 39
22 Dzikowski Bartosz 1986 UKL-Ósemka Police 2 4 14
23 Kaniewski Adam 1943 Maratończyk Team Szczecin 2 5 9
24 Liszewski Zygmunt 1950 Szczecin 2 9 54
25 Bandkowski Sylwester 1960 Szczecin 2 13 49
26 Pietrzak Mieczysław 1943 Maratończyk Team Szczecin 2 14 2
27 Pietrzak Mirosław 1969 Szczecin 2 21 3
28 Maciuszko Bronisław 1934 Szczecin 2 24 22
PODSUMOWANIE GRAND PRIX SZCZECINA 2005 KOBIETY PIĘĆ BIEGÓW
Nazwisko i Imię Rocznik Klub Łączny czas
1 Jachnik Sabina 1972 Maratończyk Team Szczecin 1 53 47
2 Kamińska Małgorzata 1962 UKL-Ósemka Police 2 18 54
3 Krzepina Krystyna 1961 UKL-Ósemka Police 2 21 15
4 Bandkowska Malgorzata 1960 Szczecin 2 22 29
PODSUMOWANIE GRAND PRIX SZCZECINA 2005 MĘŻCZYŻNI CZTERY BIEGI
Nazwisko i Imię Rocznik Klub Łączny czas
1 Manduk Kamil MKL-Szczecin 1 13 53
2 Złotnik Paweł Szczecin 1 24 30
3 Kozak Dariusz Maratończyk Team Szczecin 1 29 4
4 Milczarski Piotr 1 38 57
5 Bielawski Jerzy 1 40 44
PODSUMOWANIE GRAND PRIX SZCZECINA 2005 MĘŻCZYŻNI TRZY BIEGI
Nazwisko i Imię Rocznik Klub Łączny czas
1 Grzonka Paweł 0 53 27
2 Zblewski Tadeusz 0 53 50
3 Pokrzywiński Krzysztof 0 55 50
4 Pokrzywiński Zbigniew 0 56 47
5 Marzec Bogdan Maratończyk Team Szczecin 1 2 1
6 Sałamaj Piotr 1 5 22
7 Prykowski Benedykt Maratończyk Team Szczecin 1 9 21
8 Chodzicki Jan 1 12 30
9 Bernardelli Marek 1 13 53
10 Lech Stanisław 1 16 12
11 Reussite Alive 1 17 14
12 Kostrubiec Bolesław 1 24 5
13 Kalinowski Ryszard 1 29 38
PODSUMOWANIE GRAND PRIX SZCZECINA 2005 MĘŻCZYŻNI DWA BIEGI
Nazwisko i Imię Rocznik Klub Łączny czas
1 Makarewicz Karol 0 34 57
2 Rolbiecki Michał 0 37 36
3 Cybulski Szymon 0 37 54
4 Słotwiński Michał 0 39 2
5 Szała Mateusz 0 39 26
6 Szych Robert 0 41 28
7 Krawczak Wojciech 0 41 42
8 Dida Sławomir 0 41 43
9 Iwanicki Marek 0 43 56
10 Skąpski Ryszard 0 46 10
11 Lewandowski Adrian 0 46 14
12 Kosakowski Filip 0 46 36
13 Światecki Jerzy 0 46 54
14 Kosakowski Łukasz 0 47 57
15 Drozdowski Grzegorz 0 48 22
16 Prażniewski Zbigniew 0 48 53
17 Lewandowski Damian 0 50 42
18 Lisicki Jan 0 51 53
19 Nawrocki Jacek 0 53 38
20 Gorczyca Edmund 0 55 10
PODSUMOWANIE GRAND PRIX SZCZECINA 2005 MĘŻCZYŻNI JEDEN BIEG
Nazwisko i Imię Rocznik Klub Łączny czas
1 Formela Mirosław 0 17 6
2 Nowicki Bartosz 0 17 11
3 Matuła Adam 0 17 30
4 Pilarski Dominik 0 18 22
5 Czyżowicz Dariusz 0 18 45
6 Michael Wittig 0 18 52
7 Kalinowski Zbigniew 0 19 13
8 Kocoń Paweł 0 20 16
9 Kania Marian 0 20 22
10 Strzeszewski Dariusz 0 20 31
11 Sokołowski Wojciech 0 20 55
12 Kraśkiewicz Tomasz 0 21 2
13 Dybiżbański Wojciech 0 21 5
14 Bogdanowicz Zbigniew 0 21 10
15 Kalenko Grzegorz 0 21 10
16 Chyliński Wojciech 0 21 11
17 Waryszak Sławomir 0 21 15
18 Znamirowski Seweryn 0 21 25
19 Balcerzak Andrzej 0 21 52
20 Janiszewski Mieczysław 0 22 7
21 Szymański Marcel 0 22 14
22 Czaja Adam 0 22 15
23 Karsten Kjaer 0 22 18
24 Adamczyk Krystian 0 22 19
25 Błażewicz Paweł 0 22 23
26 Szumiec Adam 0 22 28
27 Górski Wiesław 0 22 32
28 Pietrzak Michał 0 22 38
29 Kaczmarek Roman 0 22 40
30 Bajek Adam 0 22 42
31 Marczak Mieszko 0 22 48
32 Słojewski Marcin 0 22 57
33 Małolepszy Marcin 0 22 59
34 Iskra Paweł 0 23 0
35 Gula Benjamin 0 23 3
36 Sadowski Mariusz 0 23 9
37 Rzeżnicki Zachariusz 0 23 12
38 Szymański Jarosław 0 23 14
39 Giecewicz Norbert 0 23 15
40 Cybulski Mirosław 0 23 25
41 Rosiak Marcin 0 23 26
42 Marzec Karol 0 23 57
43 Rybicki Janusz 0 23 58
44 Pycia Jarosław 0 24 27
45 Maleszka Kamil 0 24 33
46 Zieliński Bartosz 0 24 35
47 Walkowiak Andrzej 0 24 35
48 Włodarczak Paweł 0 24 37
49 Rycko Mateusz 0 24 38
50 Bindaszewski Łukasz 0 24 42
51 Jachno Dariusz 0 24 45
52 Brzeziński Radosław 0 24 47
53 Gumienny Andrzej 0 24 52
54 Bubieńczyk Krzysztof 0 24 53
55 Bartosiewicz Maciej 0 24 57
56 Kozak Krzysztof 0 25 23
57 Zadrożny Grzegorz 0 25 46
58 Manduk Cezary 0 26 0
59 Mania Piotr 0 26 1
60 Kotowski Mariusz 0 26 2
61 Pomirko Witold 0 26 2
62 Banuss Gerard 0 26 16
63 Woroniak Rafał 0 26 23
64 Skierczyński Zbigniew 0 26 25
65 Doszyn Mariusz 0 26 47
66 Kopa Maciej 0 26 59
67 Pieczyński Maciej 0 27 24
68 Krawczuk Piotr 0 27 40
69 Kozłowski Henryk 0 27 51
70 Słotwiński Zdzisław 0 28 5
71 Dąbrowski Witold 0 28 20
72 Nelkowski Grzegorz 0 28 22
73 Wiśniewski Marian 0 28 35
74 Joda Grzegorz 0 28 39
75 Gawroński Zbigniew 0 29 50
76 Karsznia Sebastian 0 30 22
77 Stryjniak Ryszard 0 30 23
78 Słupik Mirosław 0 30 24
79 Wołoszyn Marcin 0 31 0
80 Kropidłowski Florian 0 31 25
81 Lotte Poulsen 0 31 25
82 Sławczyński Krzysztof 0 32 8
83 Czerwiński Tomasz 0 32 12
84 Kobiela Marian 0 32 24
85 Treska Marcin 0 32 40
86 Cyrzewski Leon 0 33 10
87 Dziedziczak Sebastian 0 34 12
88 Szewczyk Michał 0 35 26
89 Jędrzejewski Bartosz 0 35 48
90 Dziedziczak Wiktor 0 35 50
91 Barejsza Sebastian 0 37 58
92 Kopeć Rafał 0 39 33
93 Cybulski Łukasz 0 40 32
94 Trochim Marcin 0 40 33
95 Cielas Konrad 0 41 38
96 Kopka Tomasz 0 42 54
97 Paszkiewicz Grzegorz 0 47 19
98 Figurski Daniel 0 48 27
PODSUMOWANIE GRAND PRIX SZCZECINA 2005 KOBIETY CZTERY BIEGI
Nazwisko i Imię Rocznik Klub Łączny czas
1 Pokrzywińska Beata UKL-Ósemka Police 1 31 6
2 Kwiatkowska Małgorzata Szczecin 1 55 17
PODSUMOWANIE GRAND PRIX SZCZECINA 2005 KOBIETY DWA BIEGI
Nazwisko i Imię Rocznik Klub Łączny czas
1 Andrzejczak Monika MKL-Szczecin 0 43 29
2 Gliszczyńska Krystyna 0 43 32
3 Matyjaszczyk Małgorzata Szczecin 0 51 17
4 Królikowska Patrycja Szczecin 0 56 28
5 Kozak Elżbieta Szczecin 0 56 29
6 Kotarska Anna Police 0 57 43
7 Kalinowska Elżbieta 0 57 46
8 Łobodzińska Wanda 1 21 36
PODSUMOWANIE GRAND PRIX SZCZECINA 2005 KOBIETY JEDEN BIEG
Nazwisko i Imię Rocznik Klub Łączny czas
1 Kłumoś Emilia 0 20 26
2 Pliś Renata 0 20 29
3 Tomaszewska Izabella 0 24 16
4 Pluta Magdalena 0 24 23
5 Sysak Oliwia 0 24 41
6 Żak Joanna 0 24 58
7 Biesek Agnieszka 0 27 31
8 Iskra Agnieszka 0 28 48
9 Wichrowska Sandra 0 30 13
10 Borkowska Maria 0 31 16
11 Skotnicka Agata 0 31 30
12 Treska Ewa 0 31 56
13 Marzec Katarzyna 0 33 7
14 Słupik Agnieszka 0 33 31
15 Tyczkowska Kamila 0 33 51
16 Pociej Aleksandra 0 34 25
17 Franczak Sylwia 0 34 31
18 Franczak Monika 0 34 39
19 Kopeć Wanda 0 35 49
20 Pociej Agnieszka 0 36 16
21 Sobolewska Zofia 0 36 20
22 Cielas Sandra 0 36 40
23 Kreczko Elzbieta 0 37 1
24 Manduk Wiesława 0 37 46
25 Stefańska Gracjana 0 39 37
26 Napierała Vanessa 0 41 16
27 Cielas Jolanta 0 42 35
28 Prażniewska Lidia 0 42 37
29 Szewczyk Magdalena 0 42 38
PODSUMOWANIE GRAND PRIX SZCZECINA 2005 KATEGORIA DO 19 LAT
Nazwisko i Imię Rocznik Klub Łączny czas
Dzikowski Bartosz 1986 UKL-Ósemka Police 2 4 14
PODSUMOWANIE GRAND PRIX SZCZECINA 2005 KATEGORIA 20-29 LAT
Nazwisko i Imię Rocznik Klub Łączny czas
1 Waszczuk Tomasz 1980 Szczecin 1 32 1
2 Suproń Piotr 1984 KMJ Szczecin 1 34 33
PODSUMOWANIE GRAND PRIX SZCZECINA 2005 KATEGORIA 30-39 LAT
Nazwisko i Imię Rocznik Klub Łączny czas
Potasznik Artur 1972 Maratończyk Team Szczecin 1 45 34
Wrzeciński Andrzej 1967 Szczecin 1 46 46
Pietrzak Mirosław 1969 Szczecin 2 21 3
PODSUMOWANIE GRAND PRIX SZCZECINA 2005 KATEGORIA 40-49 LAT
Nazwisko i Imię Rocznik Klub Łączny czas
Garczewski Edmund 1960 Wiskord Szczecin 1 44 5
Pluta Grzegorz 1963 Noew Czarnowo 1 44 37
Pieczyński Krzysztof 1956 Maratończyk Team Szczecin 1 47 33
Pomirko Marek 1959 Maratończyk Team Szczecin 1 48 3
Lebowski Ryszard 1963 Maratończyk Team Szczecin 1 48 31
Kosakowski Marian 1957 Maratończyk Team Szczecin 1 54 41
Bandkowski Sylwester 1960 Szczecin 2 13 49
PODSUMOWANIE GRAND PRIX SZCZECINA 2005 KATEGORIA 50-59 LAT
Nazwisko i Imię Rocznik Klub Łączny czas
Ochota Jerzy 1952 Maratończyk Team Szczecin 1 41 2
Plata Tadeusz 1951 Maratończyk Team Szczecin 1 43 35
Adamczyk Adam 1955 MKL Szczecin 1 43 59
Smoliński Stanisław 1953 Maratończyk Team Szczecin 1 49 35
Burek Andrzej 1952 Maratończyk Team Szczecin 1 51 12
Dzikowski Mieczysław 1950 UKL-Ósemka Police 1 51 17
Kożmic Ryszard 1953 UKL-Ósemka Police 1 51 27
Kochan Zbigniew 1955 Szczecin 1 52 12
Foltynowicz Bernard 1946 Maratończyk Team Szczecin 1 54 17
Wiśniewski Czsław 1951 Maratończyk Team Szczecin 1 56 31
Liszewski Zygmunt 1950 Szczecin 2 9 54
PODSUMOWANIE GRAND PRIX SZCZECINA 2005 KATEGORIA 60 LAT I STARSI
Nazwisko i Imię Rocznik Klub Łączny czas
Don Mirosław 1940 Maratończyk Team Szczecin 2 2 39
Kaniewski Adam 1943 Maratończyk Team Szczecin 2 5 9
Pietrzak Mieczysław 1943 Maratończyk Team Szczecin 2 14 2
Maciuszko Bronisław 1934 Szczecin 2 24 22







