Przełajowe Mistrzostwa Szczecina STRABAG 2007
PRZEŁAJOWE MISTRZOSTWA SZCZECINA STRABAG 04.03.2007
MĘŻCZYŻNI
miejsce nazwisko i imię rok urodzenia klub - miasto czas
1 KOZŁOWSKI ARTUR 1985 MULKS MOS SIERADZ 18:11.63
2 NIKALAYK ALEKSANDR 1982 UKRAINA 18:27.96
3 TIMASHOW WLADIMIR 1981 UKRAINA 18:32.85
4 MURAWSKI ZBIGNIEW 1966 MARATOŃCZYK TEAM SZCZ. 18:39.78
5 ZABIELSKI JÓZEF 1973 MKL SZCZECIN 19:05.98
6 TWÓR MACIEJ 1985 MOKASYN PŁOTY 19:25.70
7 LITWIC ADRIAN 1986 UCZNIAK SZPROTAWA 19:38.11
8 RYCKO MATEUSZ 1986 MKL SZCZECIN 19:52.32
9 MIGAŁA MICHAŁ 1984 IRONMAN 20:10.70
10 ZŁOTNIK MICHAŁ 1988 MKL SZCZECIN 20:14.12
11 WASZCZUK TOMASZ 1980 SZCZECIN 20:40.75
12 KAWCZYNSKI ARKADIUSZ 1973 MYŚLA DARGOMYŚL 20:50.95
13 POKRZYWIŃSKI KRZYSZTOF 1962 POLICE 20:51.17
14 KRAWCZAK WOJCIECH 1987 MKL SZCZECIN 21:01.33
15 HRYCIUK ŁUKASZ 1986 GRUPA BIEGOWA 42.195 21:13.98
16 KWIATKOWSKI KRZYSZTOF 1990 LIGA LA.DĘBNO 21:25.57
17 CZYŻOWICZ DARIUSZ 1963 IRONMAN 21:33.16
18 SMĘDA BARTOSZ 1986 IRONMAN 21:47.47
19 KOZAK DARIUSZ 1959 SZCZECIN 21:52.41
20 LEWANDOWSKI TOMASZ 1981 UKL ÓSEMKA POLICE 21:56.64
21 KOPCEWICZ ROBERT 1966 GOLENIÓW 21:57.21
22 PERLA GRZEGORZ 1988 GRUPA BIEGOWA 42.195 22:01.62
23 JURKOWSKI TOMASZ 1979 SZCZECIN 22:06.40
24 BOGDANOWICZ ZBIGNIEW 1957 SZCZECIN 22:37.63
25 WNUK MARCIN 1984 MKL SZCZECIN 22:44.88
26 PLUTA GRZEGORZ 1963 ELEKTROGRYF GRYFINO 22:54.27
27 CHWIEDUK ANDRZEJ 1987 KARLINO 22:59.27
28 GULA BENJAMIN 1990 IRONMAN 23:02.16
29 GARCZEWSKI EDMUND 1960 SZCZECIN 23:04.78
30 ADAMCZYK ADAM 1955 MKL SZCZECIN 23:14.70
31 KOWALSKI CEZARY 1964 SZCZECIN 23:17.26
32 KRASKIEWICZ TOMASZ 1969 MARATOŃCZYK TEAM SZCZ. 23:18.49
33 POTASZNIK ARTUR 1972 MARATOŃCZYK TEAM SZCZ. 23:27.10
34 PLATA TADEUSZ 1951 MARATOŃCZYK TEAM SZCZ. 23:36.14
35 IWANICKI MAREK 1988 CARITAS SZCZECIN 23:39.79
36 WOŻNIAK MATEUSZ 1988 PAŁAC MŁODZIEŻY SZCZECIN 23:43.69
37 OCHOTA JERZY 1952 MARATOŃCZYK TEAM SZCZ. 23:45.00
38 KOŻMIC RYSZARD 1953 UKL ÓSEMKA POLICE 23:48.93
39 MARZEC BOGDAN 1962 MARATOŃCZYK 23:53.85
40 LEBOWSKI RYSZARD 1963 MARATOŃCZYK TEAM SZCZ. 24:05.37
41 BOGUSZ PRZEMYSŁAW 1991 PAŁAC MŁODZIEŻY SZCZECIN 24:29.01
42 POMIRKO MAREK 1959 MARATOŃCZYK TEAM SZCZ. 24:42.48
43 LIPNICKI ŁUKASZ 1991 SZCZECIN 24:50.47
44 LANGIEWICZ JACEK 1957 MKJ POLICE 24:53.47
45 DZIKOWSKI MIECZYSŁAW 1950 UKL ÓSEMKA POLICE 24:54.15
46 JANISZEWSKI MIECZYSŁAW 1960 MARATOŃCZYK TEAM SZCZ. 24:58.95
47 STACHEWICZ KONRAD 1992 SZCZECIN 25:07.55
48 KAŻMIERCZAK TOMASZ 1970 SZCZECIN 25:14.31
49 WARYSZAK SŁAWOMIR 1960 UKL ÓSEMKA POLICE 25:15.39
50 SMOLIŃSKI STANISŁAW 1953 MARATOŃCZYK TEAM SZCZ. 25:16.97
51 BUREK ANDRZEJ 1952 MARATOŃCZYK TEAM SZCZ. 25:17.98
52 SZÓSTAK ŁUKASZ 1991 PAŁAC MŁODZIEŻY SZCZECIN 25:28.57
53 MILCZARSKI PIOTR 1962 SZCZECIN 25:34.82
54 FIGIEL JAROSŁAW 1972 SZCZECIN 25:35.56
55 ZIĘBA BARTEK 1991 PAŁAC MŁODZIEŻY SZCZECIN 25:37.46
56 ZŁOTNIK PAWEŁ 1982 AZS SZCZECIN 25:44.07
57 MALISZEWSKI PIOTR 1981 ARCTURUS SZCZECIN 25:47.47
58 GAŁĘZIEWSKI PIOTR 1978 SZCZECIN 25:58.76
59 MICHOŃSKI BOGDAN 1954 SZCZECIN 26:07.69
60 NAPIERACZ MIROSŁAW 1973 GRUPA BIEGOWA 42.195 26:13.59
61 UJELO MICHAŁ 1988 V LO 26:16.52
62 STACHEWICZ HENRYK 1949 SZCZECIN 26:18.51
63 LEMCZAK PAWEŁ 1982 CHROBRY BOLESZKOWICE 26:24.00
64 CENIUCH SYLWESTER 1969 SZCZECIN 26:28.74
65 CHODZICKI JAN 1963 SZCZECIN 26:33.35
66 WIŚNIEWSKI CZESŁAW 1951 MARATOŃCZYK TEAM SZCZ. 26:41.77
67 SZOŁKOWSKI RAFAŁ 1991 P.M. SZCZECIN 26:44.27
68 KACZMAREK ROMAN 1955 TKKF ORKAN 26:48.74
69 DZIEDZICZAK WIKTOR 1960 TOR MZK 27:13.34
70 SZYZYŃSKI WOJCIECH 1993 SZCZECIN 27:34.36
71 FLIS ANDRZEJ 1968 SZCZECIN 27:.52.76
72 WALKOWIAK ANDRZEJ 1957 TOR MZK 27:56.95
73 ANDRZEJEWSKI PATRYK 1993 GM.19 SZCZECIN 28:00.99
74 ŚWIATECKI JERZY 1944 Z.S.E.ELEKTRONICZNYCH 28:07.93
75 WOJTYSIAK MARCIN 1992 GOLENIÓW 28:21.94
76 PALUSZKIEWICZ WOJCIECH 1977 PAŁAC MŁODZIEŻY SZCZECIN 28:24.13
77 TYTONIK MAREK 1970 SZCZECIN 28:39.78
78 LEWANDOWSKI MIROSŁAW 1960 GOLENIÓW 28:43.72
79 FOLTYNOWICZ BERNARD 1946 MARATOŃCZYK TEAM SZCZ. 28:46.91
80 WÓJTOWICZ JERZY 1973 SZCZECIN 28:50.55
81 KRÓLIKOWSKI WŁADYSŁAW 1947 MODRZEW SKWIERZYNA 28:52.04
82 FRANCZAK TOMASZ 1969 SZCZECIN 28:53.49
83 LESUCKI PIOTR 1989 IRONMAN 28:54.82
84 ZŁOTNIK PIOTR 1956 SZCZECIN 28:56.30
85 ZIĘBA STANISŁAW 1944 MARATOŃCZYK 28:58.16
86 MAŃKOWSKI KRZYSZTOF 1958 GMDS GOLENIÓW 29:00.27
87 BANDKOWSKI SYLWESTER 1960 SZCZECIN 29:01.87
88 SZARMACH DARIUSZ 1974 SZCZECIN 29:09.26
89 WYREMBSKI MIROSŁAW 1960 TOR MZK 29:09.91
90 WOŻNIAK MARCIN 1973 SZCZECIN 29:19.55
91 WRZESZCZ 1981 SZCZECIN 29:20.55
92 PRUS ZBIGNIEW 1975 SZCZECIN 29:21.64
93 WIŚNIEWSKI MARIAN 1954 SZCZECIN 29:38.61
94 MAJCHER MARIAN 1946 SZCZECIN 30:03.24
95 TLANDKE JAN 1992 PAŁAC MŁODZIEŻY SZCZECIN 30:11.31
96 KANIEWSKI ADAM 1943 MARATOŃCZYK 30:20.82
97 JANIKOWSKI WYSZOMIR 1991 P.M. SZCZECIN 30:23.94
98 RATAJCZAK MARCIN 1993 PAŁAC MŁODZIEŻY SZCZECIN 30:30.78
99 STACHOWIAK MATEUSZ 1993 PAŁAC MŁODZIEŻY SZCZECIN 30:39.35
100 LISICKI JAN 1959 SZCZECIN 30:44.19
101 KARŁOWSKI MICHAŁ 1981 SZCZECIN 30:45.34
102 DON MIROSŁAW 1940 TOR MZK 30:53.37
103 KOZŁOWSKI HENRYK 1953 SZCZECIN 31:31.52
104 GAJOS PIOTR 1970 SZCZECIN 31:53.59
105 ROSZKOWSKI TOMASZ 1990 CARITAS SZCZECIN 32:20.29
106 CENIUCH MARCIN 1993 SZCZECIN 32:33.69
107 RYBKOWSKI FILIP 1991 P.M. SZCZECIN 32:48.48
108 BRZOZOWSKI ANDRZEJ 1961 DĘBNO 32:58.01
109 LIPIŃSKI PRZEMYSŁAW 1993 PAŁAC MŁODZIEŻY SZCZECIN 33:22.32
110 LISZEWSKI ZYGMUNT 1950 MARATOŃCZYK TEAM SZCZ. 33:26.75
111 PIETRZAK MIECZYSŁAW 1943 MARATOŃCZYK TEAM SZCZ. 34:21.45
112 KALINOWSKI RYSZARD 1958 SZCZECIN 35:26.91
113 FRANKÓW ZBIGNIEW 1945 SZCZECIN 37:46.94
114 KROPIDŁOWSKI FLORIAN 1935 CHEMIK SZCZECIN 37:51.28
115 KOSTRUBIEC BOLESŁAW 1937 TOR MZK 39:33.41
116 KUMICKI MARCIN 1993 PAŁAC MŁODZIEŻY SZCZECIN 41:40.49
117 DACH TOMASZ 1993 GIMNAZJUM 19 SZCZECIN 43:06.04
118 GROSS KAMIL 1993 PAŁAC MŁODZIEŻY SZCZECIN 51:42.31
119 JAŁTOSZUK DOMINIK 1993 PAŁAC MŁODZIEŻY SZCZECIN 51:46.72
120 SYLPACZUK KRZYSZTOF 1993 PAŁAC MŁODZIEŻY SZCZECIN 52:20.68
121 ZAWORSKI MIECZYSŁAW 1931 START SZCZECIN 54:56.08
KOBIETY
miejsce nazwisko i imię rok urodzenia klub - miasto czas
1 NICIŃSKA ANNA 1985 UKL ÓSEMKA POLICE 23:26.57
2 KUMOS EMILIA 1986 WLKS WROCŁAW 23:31.24
3 WŁODAREK PAULINA 1987 MKL SZCZECIN 24:06.38
4 ANDRZEJCZAK MONIKA 1985 MKL SZCZECIN 24:07.72
5 GLISZCZYŃSKA KRYSTYNA 1985 BASZTA BYTÓW 25:30.25
6 FRANCZAK MONIKA 1972 UKS TORNADO 25:51.65
7 MATYJASZCZYK MAŁGORZAT 1962 SZCZECIN 27:00.72
8 TYTONIK MAŁGORZATA 1971 SZCZECIN 27:17.79
9 KRÓLIKOWSKA PATRYCJA 1991 IRONMAN 29:17.14
10 BUREK JOANNA 1981 SZCZECIN 29:18.71
11 KAMIŃSKA MAŁGORZATA 1962 UKL ÓSEMKA POLICE 29:50.22
12 KWIATKOWSKA MALGORZAT 1963 MARATOŃCZYK TEAM SZCZ. 30:36.24
13 KWIATKOWSKA MONIKA 1988 MKL SZCZECIN 30:38.45
14 SZYMAŃSKA KAMILA 1991 PM. SZCZECIN 32:03.84
15 LEBOWSKA HELENA 1961 SZCZECIN 32:58.77
16 KOPCEWICZ JÓZEFA 1963 GOLENIÓW 33:20.82
17 JAMBORSKA ANGELIKA 1981 SZCZECIN 33:46.05
18 MAJDAN HELENA 1952 SZCZECIN 34:09.15
19 KRZEPINA KRYSTYNA 1961 UKL ÓSEMKA POLICE 34:39.24
20 ZEMBRZUSKA HANIA 1992 PAŁAC MŁODZIEŻY SZCZECIN 34:57.00
21 KRZEMPEK PIA 1993 PAŁAC MŁODZIEŻY SZCZECIN 37:50.38
22 ŁADA KATARZYNA 1993 PAŁAC MŁODZIEŻY SZCZECIN 43:05.75
23 SZÓSTAK NATALIA 1994 PAŁAC MŁODZIEŻY SZCZECIN 43:18.08
24 RUNO KINGA 1993 PAŁAC MŁODZIEŻY SZCZECIN 45:20.06
MĘŻCZYŻNI
miejsce nazwisko i imię rok urodzenia klub - miasto czas
1 KOZŁOWSKI ARTUR 1985 MULKS MOS SIERADZ 18:11.63
2 NIKALAYK ALEKSANDR 1982 UKRAINA 18:27.96
3 TIMASHOW WLADIMIR 1981 UKRAINA 18:32.85
4 MURAWSKI ZBIGNIEW 1966 MARATOŃCZYK TEAM SZCZ. 18:39.78
5 ZABIELSKI JÓZEF 1973 MKL SZCZECIN 19:05.98
6 TWÓR MACIEJ 1985 MOKASYN PŁOTY 19:25.70
7 LITWIC ADRIAN 1986 UCZNIAK SZPROTAWA 19:38.11
8 RYCKO MATEUSZ 1986 MKL SZCZECIN 19:52.32
9 MIGAŁA MICHAŁ 1984 IRONMAN 20:10.70
10 ZŁOTNIK MICHAŁ 1988 MKL SZCZECIN 20:14.12
11 WASZCZUK TOMASZ 1980 SZCZECIN 20:40.75
12 KAWCZYNSKI ARKADIUSZ 1973 MYŚLA DARGOMYŚL 20:50.95
13 POKRZYWIŃSKI KRZYSZTOF 1962 POLICE 20:51.17
14 KRAWCZAK WOJCIECH 1987 MKL SZCZECIN 21:01.33
15 HRYCIUK ŁUKASZ 1986 GRUPA BIEGOWA 42.195 21:13.98
16 KWIATKOWSKI KRZYSZTOF 1990 LIGA LA.DĘBNO 21:25.57
17 CZYŻOWICZ DARIUSZ 1963 IRONMAN 21:33.16
18 SMĘDA BARTOSZ 1986 IRONMAN 21:47.47
19 KOZAK DARIUSZ 1959 SZCZECIN 21:52.41
20 LEWANDOWSKI TOMASZ 1981 UKL ÓSEMKA POLICE 21:56.64
21 KOPCEWICZ ROBERT 1966 GOLENIÓW 21:57.21
22 PERLA GRZEGORZ 1988 GRUPA BIEGOWA 42.195 22:01.62
23 JURKOWSKI TOMASZ 1979 SZCZECIN 22:06.40
24 BOGDANOWICZ ZBIGNIEW 1957 SZCZECIN 22:37.63
25 WNUK MARCIN 1984 MKL SZCZECIN 22:44.88
26 PLUTA GRZEGORZ 1963 ELEKTROGRYF GRYFINO 22:54.27
27 CHWIEDUK ANDRZEJ 1987 KARLINO 22:59.27
28 GULA BENJAMIN 1990 IRONMAN 23:02.16
29 GARCZEWSKI EDMUND 1960 SZCZECIN 23:04.78
30 ADAMCZYK ADAM 1955 MKL SZCZECIN 23:14.70
31 KOWALSKI CEZARY 1964 SZCZECIN 23:17.26
32 KRASKIEWICZ TOMASZ 1969 MARATOŃCZYK TEAM SZCZ. 23:18.49
33 POTASZNIK ARTUR 1972 MARATOŃCZYK TEAM SZCZ. 23:27.10
34 PLATA TADEUSZ 1951 MARATOŃCZYK TEAM SZCZ. 23:36.14
35 IWANICKI MAREK 1988 CARITAS SZCZECIN 23:39.79
36 WOŻNIAK MATEUSZ 1988 PAŁAC MŁODZIEŻY SZCZECIN 23:43.69
37 OCHOTA JERZY 1952 MARATOŃCZYK TEAM SZCZ. 23:45.00
38 KOŻMIC RYSZARD 1953 UKL ÓSEMKA POLICE 23:48.93
39 MARZEC BOGDAN 1962 MARATOŃCZYK 23:53.85
40 LEBOWSKI RYSZARD 1963 MARATOŃCZYK TEAM SZCZ. 24:05.37
41 BOGUSZ PRZEMYSŁAW 1991 PAŁAC MŁODZIEŻY SZCZECIN 24:29.01
42 POMIRKO MAREK 1959 MARATOŃCZYK TEAM SZCZ. 24:42.48
43 LIPNICKI ŁUKASZ 1991 SZCZECIN 24:50.47
44 LANGIEWICZ JACEK 1957 MKJ POLICE 24:53.47
45 DZIKOWSKI MIECZYSŁAW 1950 UKL ÓSEMKA POLICE 24:54.15
46 JANISZEWSKI MIECZYSŁAW 1960 MARATOŃCZYK TEAM SZCZ. 24:58.95
47 STACHEWICZ KONRAD 1992 SZCZECIN 25:07.55
48 KAŻMIERCZAK TOMASZ 1970 SZCZECIN 25:14.31
49 WARYSZAK SŁAWOMIR 1960 UKL ÓSEMKA POLICE 25:15.39
50 SMOLIŃSKI STANISŁAW 1953 MARATOŃCZYK TEAM SZCZ. 25:16.97
51 BUREK ANDRZEJ 1952 MARATOŃCZYK TEAM SZCZ. 25:17.98
52 SZÓSTAK ŁUKASZ 1991 PAŁAC MŁODZIEŻY SZCZECIN 25:28.57
53 MILCZARSKI PIOTR 1962 SZCZECIN 25:34.82
54 FIGIEL JAROSŁAW 1972 SZCZECIN 25:35.56
55 ZIĘBA BARTEK 1991 PAŁAC MŁODZIEŻY SZCZECIN 25:37.46
56 ZŁOTNIK PAWEŁ 1982 AZS SZCZECIN 25:44.07
57 MALISZEWSKI PIOTR 1981 ARCTURUS SZCZECIN 25:47.47
58 GAŁĘZIEWSKI PIOTR 1978 SZCZECIN 25:58.76
59 MICHOŃSKI BOGDAN 1954 SZCZECIN 26:07.69
60 NAPIERACZ MIROSŁAW 1973 GRUPA BIEGOWA 42.195 26:13.59
61 UJELO MICHAŁ 1988 V LO 26:16.52
62 STACHEWICZ HENRYK 1949 SZCZECIN 26:18.51
63 LEMCZAK PAWEŁ 1982 CHROBRY BOLESZKOWICE 26:24.00
64 CENIUCH SYLWESTER 1969 SZCZECIN 26:28.74
65 CHODZICKI JAN 1963 SZCZECIN 26:33.35
66 WIŚNIEWSKI CZESŁAW 1951 MARATOŃCZYK TEAM SZCZ. 26:41.77
67 SZOŁKOWSKI RAFAŁ 1991 P.M. SZCZECIN 26:44.27
68 KACZMAREK ROMAN 1955 TKKF ORKAN 26:48.74
69 DZIEDZICZAK WIKTOR 1960 TOR MZK 27:13.34
70 SZYZYŃSKI WOJCIECH 1993 SZCZECIN 27:34.36
71 FLIS ANDRZEJ 1968 SZCZECIN 27:.52.76
72 WALKOWIAK ANDRZEJ 1957 TOR MZK 27:56.95
73 ANDRZEJEWSKI PATRYK 1993 GM.19 SZCZECIN 28:00.99
74 ŚWIATECKI JERZY 1944 Z.S.E.ELEKTRONICZNYCH 28:07.93
75 WOJTYSIAK MARCIN 1992 GOLENIÓW 28:21.94
76 PALUSZKIEWICZ WOJCIECH 1977 PAŁAC MŁODZIEŻY SZCZECIN 28:24.13
77 TYTONIK MAREK 1970 SZCZECIN 28:39.78
78 LEWANDOWSKI MIROSŁAW 1960 GOLENIÓW 28:43.72
79 FOLTYNOWICZ BERNARD 1946 MARATOŃCZYK TEAM SZCZ. 28:46.91
80 WÓJTOWICZ JERZY 1973 SZCZECIN 28:50.55
81 KRÓLIKOWSKI WŁADYSŁAW 1947 MODRZEW SKWIERZYNA 28:52.04
82 FRANCZAK TOMASZ 1969 SZCZECIN 28:53.49
83 LESUCKI PIOTR 1989 IRONMAN 28:54.82
84 ZŁOTNIK PIOTR 1956 SZCZECIN 28:56.30
85 ZIĘBA STANISŁAW 1944 MARATOŃCZYK 28:58.16
86 MAŃKOWSKI KRZYSZTOF 1958 GMDS GOLENIÓW 29:00.27
87 BANDKOWSKI SYLWESTER 1960 SZCZECIN 29:01.87
88 SZARMACH DARIUSZ 1974 SZCZECIN 29:09.26
89 WYREMBSKI MIROSŁAW 1960 TOR MZK 29:09.91
90 WOŻNIAK MARCIN 1973 SZCZECIN 29:19.55
91 WRZESZCZ 1981 SZCZECIN 29:20.55
92 PRUS ZBIGNIEW 1975 SZCZECIN 29:21.64
93 WIŚNIEWSKI MARIAN 1954 SZCZECIN 29:38.61
94 MAJCHER MARIAN 1946 SZCZECIN 30:03.24
95 TLANDKE JAN 1992 PAŁAC MŁODZIEŻY SZCZECIN 30:11.31
96 KANIEWSKI ADAM 1943 MARATOŃCZYK 30:20.82
97 JANIKOWSKI WYSZOMIR 1991 P.M. SZCZECIN 30:23.94
98 RATAJCZAK MARCIN 1993 PAŁAC MŁODZIEŻY SZCZECIN 30:30.78
99 STACHOWIAK MATEUSZ 1993 PAŁAC MŁODZIEŻY SZCZECIN 30:39.35
100 LISICKI JAN 1959 SZCZECIN 30:44.19
101 KARŁOWSKI MICHAŁ 1981 SZCZECIN 30:45.34
102 DON MIROSŁAW 1940 TOR MZK 30:53.37
103 KOZŁOWSKI HENRYK 1953 SZCZECIN 31:31.52
104 GAJOS PIOTR 1970 SZCZECIN 31:53.59
105 ROSZKOWSKI TOMASZ 1990 CARITAS SZCZECIN 32:20.29
106 CENIUCH MARCIN 1993 SZCZECIN 32:33.69
107 RYBKOWSKI FILIP 1991 P.M. SZCZECIN 32:48.48
108 BRZOZOWSKI ANDRZEJ 1961 DĘBNO 32:58.01
109 LIPIŃSKI PRZEMYSŁAW 1993 PAŁAC MŁODZIEŻY SZCZECIN 33:22.32
110 LISZEWSKI ZYGMUNT 1950 MARATOŃCZYK TEAM SZCZ. 33:26.75
111 PIETRZAK MIECZYSŁAW 1943 MARATOŃCZYK TEAM SZCZ. 34:21.45
112 KALINOWSKI RYSZARD 1958 SZCZECIN 35:26.91
113 FRANKÓW ZBIGNIEW 1945 SZCZECIN 37:46.94
114 KROPIDŁOWSKI FLORIAN 1935 CHEMIK SZCZECIN 37:51.28
115 KOSTRUBIEC BOLESŁAW 1937 TOR MZK 39:33.41
116 KUMICKI MARCIN 1993 PAŁAC MŁODZIEŻY SZCZECIN 41:40.49
117 DACH TOMASZ 1993 GIMNAZJUM 19 SZCZECIN 43:06.04
118 GROSS KAMIL 1993 PAŁAC MŁODZIEŻY SZCZECIN 51:42.31
119 JAŁTOSZUK DOMINIK 1993 PAŁAC MŁODZIEŻY SZCZECIN 51:46.72
120 SYLPACZUK KRZYSZTOF 1993 PAŁAC MŁODZIEŻY SZCZECIN 52:20.68
121 ZAWORSKI MIECZYSŁAW 1931 START SZCZECIN 54:56.08
KOBIETY
miejsce nazwisko i imię rok urodzenia klub - miasto czas
1 NICIŃSKA ANNA 1985 UKL ÓSEMKA POLICE 23:26.57
2 KUMOS EMILIA 1986 WLKS WROCŁAW 23:31.24
3 WŁODAREK PAULINA 1987 MKL SZCZECIN 24:06.38
4 ANDRZEJCZAK MONIKA 1985 MKL SZCZECIN 24:07.72
5 GLISZCZYŃSKA KRYSTYNA 1985 BASZTA BYTÓW 25:30.25
6 FRANCZAK MONIKA 1972 UKS TORNADO 25:51.65
7 MATYJASZCZYK MAŁGORZAT 1962 SZCZECIN 27:00.72
8 TYTONIK MAŁGORZATA 1971 SZCZECIN 27:17.79
9 KRÓLIKOWSKA PATRYCJA 1991 IRONMAN 29:17.14
10 BUREK JOANNA 1981 SZCZECIN 29:18.71
11 KAMIŃSKA MAŁGORZATA 1962 UKL ÓSEMKA POLICE 29:50.22
12 KWIATKOWSKA MALGORZAT 1963 MARATOŃCZYK TEAM SZCZ. 30:36.24
13 KWIATKOWSKA MONIKA 1988 MKL SZCZECIN 30:38.45
14 SZYMAŃSKA KAMILA 1991 PM. SZCZECIN 32:03.84
15 LEBOWSKA HELENA 1961 SZCZECIN 32:58.77
16 KOPCEWICZ JÓZEFA 1963 GOLENIÓW 33:20.82
17 JAMBORSKA ANGELIKA 1981 SZCZECIN 33:46.05
18 MAJDAN HELENA 1952 SZCZECIN 34:09.15
19 KRZEPINA KRYSTYNA 1961 UKL ÓSEMKA POLICE 34:39.24
20 ZEMBRZUSKA HANIA 1992 PAŁAC MŁODZIEŻY SZCZECIN 34:57.00
21 KRZEMPEK PIA 1993 PAŁAC MŁODZIEŻY SZCZECIN 37:50.38
22 ŁADA KATARZYNA 1993 PAŁAC MŁODZIEŻY SZCZECIN 43:05.75
23 SZÓSTAK NATALIA 1994 PAŁAC MŁODZIEŻY SZCZECIN 43:18.08
24 RUNO KINGA 1993 PAŁAC MŁODZIEŻY SZCZECIN 45:20.06







