Grand Prix Szczecina 2009 - 2010 bieg 6 07.02.2010

GRAND PRIX SZCZECINA EDYCJA 2009-2010
BIEG 6/10 07.02.2010 R.
KLASYFIKACJA MĘŻCZYZN
M. NR NAZWISKO I IMIĘ ROK UR KLUB/MIASTO CZAS
1 134 NOWICKI BARTOSZ 1984 ŚLĄSK WROCŁAW 0:18:29
2 123 KALINOWSKI ZBIGNIEW 1982 UKL ÓSEMKA POLICE 0:18:39
3 1 WASZCZUK TOMASZ 1980 SZCZECIN 0:19:02
4 124 ZABIELSKI JÓZEF 1973 FUNDACJA RAZEM BEZPIECZNIEJ 0:19:05
5 178 SZYCH ROBERT 1971 URZĄD MIEJSKI SZCZECIN 0:19:52
6 189 SZCZEPAŃSKI ADRIAN 1987 IRONMAN CS SZCZECIN 0:20:14
7 166 CHWIEDUK ANDRZEJ 1987 MARATOŃCZYK TEAM SZCZECIN 0:20:32
8 163 MALISZEWSKI PIOTR 1981 MKL SZCZECIN 0:21:35
9 183 PLUTA GRZEGORZ 1963 DOLNA ODRA NOWE CZARNOWO 0:22:12
10 175 KOZAK DARIUSZ 1959 SZCZECIN 0:22:17
11 152 OCHOTA JERZY 1952 MARATOŃCZYK TEAM SZCZECIN 0:22:21
12 181 CZYŻOWICZ DARIUSZ 1963 IRONMAN CS SZCZECIN 0:22:26
13 161 HENDZEL MIŁOSZ 1983 KOBYLANKA 0:22:42
14 200 WRZECIŃSKI ANDRZEJ 1967 SZCZECIN 0:22:53
15 103 ZABORNIAK PIOTR 1979 SZCZECIN 0:22:58
16 5 PLATA TADEUSZ 1951 MARATOŃCZYK TEAM SZCZECIN 0:23:17
17 143 KALEMBA MICHAŁ 1982 MKL SZCZECIN 0:23:41
18 109 CYBULSKI MICHAŁ 1986 POLICE 0:23:43
19 100 SMOLINSKI STANISŁAW 1953 MARATOŃCZYK TEAM SZCZECIN 0:24:07
20 138 POMIRKO MAREK 1959 MARATOŃCZYK TEAM SZCZECIN 0:24:13
21 171 BUREK ANDRZEJ 1952 MARATOŃCZYK TEAM SZCZECIN 0:24:42
22 153 GŁADYSZ ŁUKASZ 1981 SZCZECIN 0:24:52
23 168 NAWROCKI JACEKA 1965 SZCZECIN 0:25:18
24 179 KACPERSKI SŁAWOMIR 1958 TKKF ORKAN SZCZECIN 0:25:19
25 108 ROGALSKI MARCIN 1965 SZCZECIN 0:25:35
26 122 WIŚNIEWSKI CZESŁAW 1951 MARATOŃCZYK TEAM SZCZECIN 0:26:09
27 154 CIEŚLUKOWSKI WOJCIECH 1974 SZCZECIN 0:26:18
28 177 FOLTYNOWICZ BERNARD 1946 MARATOŃCZYK TEAM SZCZECIN 0:27:01
29 139 CHODZICKI JAN 1963 SZCZECIN 0:27:05
30 151 LISZEWSKI ZYGMUNT 1950 MARATOŃCZYK TEAM SZCZECIN 0:27:09
31 133 TYTONIK MARAEK 1970 SZCZECIN 0:27:50
32 180 MISZUK ARTUR 1972 HP RUN SZCZECIN 0:28:29
33 158 SZARMACH DARIUSZ 1974 MARATOŃCZYK TEAM SZCZECIN 0:28:57
34 176 BANDKOWSKI KACPER 1989 SZCZECIN 0:29:00
35 162 PANASZEK RAFAŁ 1989 SZCZECIN 0:29:15
36 164 KALINOWSKI RYSZARD 1958 MARATOŃCZYK TEAM SZCZECIN 0:29:48
37 160 KŁODZIŃSKI KAZIMIERZ 1942 MARATOŃCZYK TEAM SZCZECIN 0:31:12
38 167 PIETRZAK MIROSŁAW 1969 SZCZECIN 0:32:38
39 170 PIETRZAK MIECZYSŁAW 1943 SZCZECIN 0:36:37
KLASYFIKACJA KOBIET
M. NR NAZWISKO I IMIĘ ROK UR KLUB/MIASTO CZAS
1 182 OTWOROWSKA MAŁGORZATA 1990 IRONMAN CS POLSKA 0:22:25
2 127 TOMASZEWSKA IZABELA 1990 IRONMAN CS SZCZECIN 0:23:35
3 110 HURYŃ EWA 1973 MATATOŃCZYK TEAM SZCZECIN 0:24:16
4 174 MATYJASZCZYK MAŁGORZATA 1962 MARATOŃCZYK TEAM SZCZECIN 0:27:08
5 126 PANASZEK ELŻBIETA 1968 MARATOŃCZYK TEAM SZCZECIN 0:29:47
6 135 KWIATKOWSKA MAŁGORZATA 1963 MARATOŃCZYK TEAM SZCZECIN 0:31:43